Kết quả Yeovil Town vs Wealdstone FC, 22h00 ngày 15/02

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

Hạng 5 Anh 2024-2025 » vòng 32

  • Yeovil Town vs Wealdstone FC: Diễn biến chính

  • 15'
    0-1
    goal Enzio Boldewijn
  • 19'
    0-1
    Adrian Mariappa
  • 20'
    Jake Wannell
    0-1
  • 31'
    0-1
    Alex Reid
  • 45'
    Finn Cousin-Dawson goal 
    1-1
  • 54'
    1-2
    goal Josh Grant
  • 61'
    1-2
    Craig Eastmond
  • 66'
    1-2
    Connor McAvoy
  • 87'
    Kofi Shaw
    1-2
  • 88'
    1-2
    Alex Dyer
  • 90'
    1-2
    Luca Gunter
  • BXH Hạng 5 Anh
  • BXH bóng đá Anh mới nhất
  • Yeovil Town vs Wealdstone FC: Số liệu thống kê

  • Yeovil Town
    Wealdstone FC
  • 2
    Phạt góc
    1
  •  
     
  • 1
    Phạt góc (Hiệp 1)
    1
  •  
     
  • 2
    Thẻ vàng
    6
  •  
     
  • 10
    Tổng cú sút
    5
  •  
     
  • 1
    Sút trúng cầu môn
    3
  •  
     
  • 9
    Sút ra ngoài
    2
  •  
     
  • 50%
    Kiểm soát bóng
    50%
  •  
     
  • 50%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    50%
  •  
     
  • 1
    Cứu thua
    0
  •  
     
  • 55
    Pha tấn công
    52
  •  
     
  • 30
    Tấn công nguy hiểm
    25
  •  
     

BXH Hạng 5 Anh 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Barnet 41 28 7 6 85 35 50 91 T T T T T B
2 York City 41 25 8 8 80 38 42 83 H T B T T T
3 Forest Green Rovers 41 20 15 6 61 37 24 75 H T H B T B
4 Oldham Athletic 40 17 15 8 57 41 16 66 H H T H T B
5 Halifax Town 41 17 13 11 47 38 9 64 T B B H B H
6 Gateshead 41 18 9 14 69 58 11 63 B B B B B T
7 Rochdale 39 17 10 12 57 39 18 61 H B H B T H
8 Altrincham 41 16 12 13 62 52 10 60 B B B H H T
9 Southend United 41 15 15 11 52 47 5 60 T H T B T H
10 Tamworth 41 15 12 14 55 61 -6 57 T H T T T B
11 Hartlepool United 41 13 16 12 52 51 1 55 B H H T T T
12 Eastleigh 41 13 15 13 54 52 2 54 H B H B B H
13 Aldershot Town 40 13 14 13 63 65 -2 53 T T H T B T
14 Sutton United 40 13 13 14 52 54 -2 52 B B T H B H
15 Yeovil Town 41 14 10 17 46 53 -7 52 B B B T T B
16 Braintree Town 41 14 9 18 47 54 -7 51 T B T T B T
17 Solihull Moors 40 13 9 18 54 60 -6 48 H T H B H B
18 Wealdstone FC 41 12 12 17 51 68 -17 48 T T B B T T
19 Woking 40 10 16 14 41 53 -12 46 H B B H T H
20 Dagenham Redbridge 41 10 13 18 52 59 -7 43 B B T H T B
21 Boston United 40 11 10 19 45 59 -14 43 T T B T T B
22 Maidenhead United 41 11 8 22 47 72 -25 41 B T B H B T
23 AFC Fylde 41 11 6 24 47 76 -29 39 B B T B B B
24 Ebbsfleet United 41 2 13 26 34 88 -54 19 B B T H H B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation