Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Argentina mùa giải 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Argentina mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 San Martin Tucuman 38 18 0.47
2 San Martin San Juan 38 21 0.55
3 Aldosivi Mar del Plata 38 24 0.63
4 Deportivo Madryn 38 20 0.53
5 Nueva Chicago 38 25 0.66
6 Gimnasia Mendoza 38 33 0.87
7 San Telmo 38 25 0.66
8 Quilmes 38 24 0.63
9 Colon de Santa Fe 38 26 0.68
10 Defensores de Belgrano 38 24 0.63
11 All Boys 38 24 0.63
12 Gimnasia Jujuy 38 27 0.71
13 Gimnasia yTiro 38 22 0.58
14 Atletico Mitre de Santiago del Estero 38 20 0.53
15 Estudiantes de Caseros 38 32 0.84
16 Racing de Cordoba 38 36 0.95
17 CA San Miguel 38 33 0.87
18 Temperley 38 25 0.66
19 Estudiantes Rio Cuarto 38 28 0.74
20 Atletico Atlanta 38 34 0.89
21 Ferrol Carril Oeste 38 45 1.18
22 Agropecuario de Carlos Casares 38 45 1.18
23 Tristan Suarez 38 47 1.24
24 Deportivo Maipu 38 49 1.29
25 Club Atletico Guemes 38 37 0.97
26 Chacarita juniors 38 44 1.16
27 Alvarado Mar del Plata 38 40 1.05
28 Deportivo Moron 38 38 1
29 Patronato Parana 38 44 1.16
30 Arsenal de Sarandi 38 36 0.95
31 Almagro 38 47 1.24
32 Chaco For Ever 38 30 0.79
33 Almirante Brown 38 40 1.05
34 Talleres Rem de Escalada 38 41 1.08
35 Defensores Unidos 38 46 1.21
36 Guillermo Brown 38 44 1.16
37 Atletico Rafaela 38 43 1.13
38 CA Brown Adrogue 38 50 1.32

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Argentina 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 San Martin Tucuman 19 7 0.37
2 San Martin San Juan 19 12 0.63
3 Gimnasia Jujuy 19 9 0.47
4 Colon de Santa Fe 19 11 0.58
5 Nueva Chicago 19 11 0.58
6 CA San Miguel 19 13 0.68
7 Atletico Mitre de Santiago del Estero 19 7 0.37
8 San Telmo 19 12 0.63
9 All Boys 19 5 0.26
10 Gimnasia Mendoza 19 16 0.84
11 Estudiantes de Caseros 19 13 0.68
12 Deportivo Madryn 19 8 0.42
13 Club Atletico Guemes 19 15 0.79
14 Gimnasia yTiro 19 9 0.47
15 Quilmes 19 13 0.68
16 Aldosivi Mar del Plata 19 8 0.42
17 Alvarado Mar del Plata 19 14 0.74
18 Racing de Cordoba 19 15 0.79
19 Arsenal de Sarandi 19 11 0.58
20 Deportivo Maipu 19 16 0.84
21 Defensores de Belgrano 19 9 0.47
22 Defensores Unidos 19 17 0.89
23 Atletico Atlanta 19 11 0.58
24 Agropecuario de Carlos Casares 19 18 0.95
25 Temperley 19 11 0.58
26 Chacarita juniors 19 20 1.05
27 Chaco For Ever 19 12 0.63
28 Patronato Parana 19 16 0.84
29 Ferrol Carril Oeste 19 21 1.11
30 Estudiantes Rio Cuarto 19 13 0.68
31 Tristan Suarez 19 21 1.11
32 Deportivo Moron 19 17 0.89
33 Almagro 19 16 0.84
34 Talleres Rem de Escalada 19 19 1
35 Guillermo Brown 19 21 1.11
36 Atletico Rafaela 19 20 1.05
37 CA Brown Adrogue 19 21 1.11
38 Almirante Brown 19 18 0.95

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Argentina 2024 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 San Martin Tucuman 19 11 0.58
2 Aldosivi Mar del Plata 19 16 0.84
3 Defensores de Belgrano 19 15 0.79
4 Quilmes 19 11 0.58
5 San Telmo 19 13 0.68
6 Deportivo Madryn 19 12 0.63
7 San Martin San Juan 19 9 0.47
8 Gimnasia Mendoza 19 17 0.89
9 Estudiantes Rio Cuarto 19 15 0.79
10 Nueva Chicago 19 14 0.74
11 Ferrol Carril Oeste 19 24 1.26
12 Temperley 19 14 0.74
13 Gimnasia yTiro 19 13 0.68
14 Tristan Suarez 19 26 1.37
15 Atletico Atlanta 19 23 1.21
16 Racing de Cordoba 19 21 1.11
17 All Boys 19 19 1
18 Almirante Brown 19 22 1.16
19 Agropecuario de Carlos Casares 19 27 1.42
20 Estudiantes de Caseros 19 19 1
21 Colon de Santa Fe 19 15 0.79
22 Atletico Mitre de Santiago del Estero 19 13 0.68
23 Deportivo Maipu 19 33 1.74
24 Chacarita juniors 19 24 1.26
25 Gimnasia Jujuy 19 18 0.95
26 Deportivo Moron 19 21 1.11
27 Almagro 19 31 1.63
28 Talleres Rem de Escalada 19 22 1.16
29 CA San Miguel 19 20 1.05
30 Patronato Parana 19 28 1.47
31 CA Brown Adrogue 19 29 1.53
32 Atletico Rafaela 19 23 1.21
33 Alvarado Mar del Plata 19 26 1.37
34 Guillermo Brown 19 23 1.21
35 Chaco For Ever 19 18 0.95
36 Club Atletico Guemes 19 22 1.16
37 Arsenal de Sarandi 19 25 1.32
38 Defensores Unidos 19 29 1.53
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất Argentina
Tên khác
Tên Tiếng Anh Argentine Division 2
Ảnh / Logo BONGDA365
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)