Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League mùa giải 2024
Top ghi bàn Nhật Bản Football League 2024
Top kiến tạo Nhật Bản Football League 2024
Top thẻ phạt Nhật Bản Football League 2024
Bảng xếp hạng bàn thắng Nhật Bản Football League 2024
Bảng xếp hạng bàn thua Nhật Bản Football League 2024
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League mùa 2024
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Tochigi City | 30 | 35 | 1.17 |
2 | Kochi United | 30 | 22 | 0.73 |
3 | FC Tiamo Hirakata | 30 | 45 | 1.5 |
4 | Rayluck Shiga | 30 | 32 | 1.07 |
5 | Veertien Kuwana | 30 | 33 | 1.1 |
6 | Verspah Oita | 30 | 37 | 1.23 |
7 | Honda FC | 30 | 27 | 0.9 |
8 | Briobecca Urayasu | 30 | 36 | 1.2 |
9 | Okinawa SV | 30 | 44 | 1.47 |
10 | Run Mel Aomori | 30 | 26 | 0.87 |
11 | Atletico Suzuka | 30 | 42 | 1.4 |
12 | Sony Sendai | 30 | 40 | 1.33 |
13 | Maruyasu Industries | 30 | 39 | 1.3 |
14 | Criacao Shinjuku | 30 | 44 | 1.47 |
15 | Yokogawa Musashino | 30 | 56 | 1.87 |
16 | Minebea Mitsumi FC | 30 | 48 | 1.6 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League 2024 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Tochigi City | 15 | 16 | 1.07 |
2 | Rayluck Shiga | 15 | 17 | 1.13 |
3 | Kochi United | 15 | 11 | 0.73 |
4 | Honda FC | 15 | 11 | 0.73 |
5 | FC Tiamo Hirakata | 15 | 24 | 1.6 |
6 | Veertien Kuwana | 15 | 18 | 1.2 |
7 | Sony Sendai | 15 | 17 | 1.13 |
8 | Run Mel Aomori | 15 | 13 | 0.87 |
9 | Okinawa SV | 15 | 20 | 1.33 |
10 | Briobecca Urayasu | 15 | 13 | 0.87 |
11 | Yokogawa Musashino | 15 | 20 | 1.33 |
12 | Atletico Suzuka | 15 | 16 | 1.07 |
13 | Verspah Oita | 15 | 21 | 1.4 |
14 | Maruyasu Industries | 15 | 21 | 1.4 |
15 | Minebea Mitsumi FC | 15 | 17 | 1.13 |
16 | Criacao Shinjuku | 15 | 25 | 1.67 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League 2024 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Tochigi City | 15 | 19 | 1.27 |
2 | Kochi United | 15 | 11 | 0.73 |
3 | Verspah Oita | 15 | 16 | 1.07 |
4 | FC Tiamo Hirakata | 15 | 21 | 1.4 |
5 | Veertien Kuwana | 15 | 15 | 1 |
6 | Rayluck Shiga | 15 | 15 | 1 |
7 | Briobecca Urayasu | 15 | 23 | 1.53 |
8 | Okinawa SV | 15 | 24 | 1.6 |
9 | Atletico Suzuka | 15 | 26 | 1.73 |
10 | Run Mel Aomori | 15 | 13 | 0.87 |
11 | Honda FC | 15 | 16 | 1.07 |
12 | Maruyasu Industries | 15 | 18 | 1.2 |
13 | Sony Sendai | 15 | 23 | 1.53 |
14 | Criacao Shinjuku | 15 | 19 | 1.27 |
15 | Minebea Mitsumi FC | 15 | 31 | 2.07 |
16 | Yokogawa Musashino | 15 | 36 | 2.4 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Nhật Bản Football League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Japan Football League |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |