Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League mùa giải 2024/25
Top ghi bàn Nhật Bản Football League 2025
Top kiến tạo Nhật Bản Football League 2025
Top thẻ phạt Nhật Bản Football League 2025
Bảng xếp hạng bàn thắng Nhật Bản Football League 2025
Bảng xếp hạng bàn thua Nhật Bản Football League 2025
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League mùa 2025
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Criacao Shinjuku | 4 | 3 | 0.75 |
2 | Okinawa SV | 4 | 6 | 1.5 |
3 | Run Mel Aomori | 4 | 0 | 0 |
4 | Honda FC | 4 | 3 | 0.75 |
5 | Rayluck Shiga | 4 | 6 | 1.5 |
6 | Verspah Oita | 4 | 4 | 1 |
7 | FC Tiamo Hirakata | 4 | 6 | 1.5 |
8 | Grulla Morioka | 4 | 5 | 1.25 |
9 | Veertien Kuwana | 4 | 4 | 1 |
10 | Yokohama SCC | 4 | 2 | 0.5 |
11 | Briobecca Urayasu | 4 | 2 | 0.5 |
12 | Atletico Suzuka | 4 | 6 | 1.5 |
13 | Minebea Mitsumi FC | 4 | 6 | 1.5 |
14 | Porvenir Asuka SC | 4 | 5 | 1.25 |
15 | Yokogawa Musashino | 4 | 4 | 1 |
16 | Maruyasu Industries | 4 | 7 | 1.75 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League 2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Rayluck Shiga | 2 | 3 | 1.5 |
2 | Criacao Shinjuku | 2 | 2 | 1 |
3 | Verspah Oita | 2 | 1 | 0.5 |
4 | Okinawa SV | 3 | 5 | 1.67 |
5 | Veertien Kuwana | 2 | 2 | 1 |
6 | Honda FC | 2 | 1 | 0.5 |
7 | Briobecca Urayasu | 2 | 0 | 0 |
8 | Atletico Suzuka | 2 | 0 | 0 |
9 | Yokohama SCC | 3 | 2 | 0.67 |
10 | Grulla Morioka | 2 | 3 | 1.5 |
11 | FC Tiamo Hirakata | 2 | 5 | 2.5 |
12 | Minebea Mitsumi FC | 2 | 2 | 1 |
13 | Porvenir Asuka SC | 2 | 1 | 0.5 |
14 | Run Mel Aomori | 0 | 0 | 0 |
15 | Yokogawa Musashino | 2 | 3 | 1.5 |
16 | Maruyasu Industries | 2 | 3 | 1.5 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League 2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Run Mel Aomori | 4 | 0 | 0 |
2 | Honda FC | 2 | 2 | 1 |
3 | FC Tiamo Hirakata | 2 | 1 | 0.5 |
4 | Grulla Morioka | 2 | 2 | 1 |
5 | Criacao Shinjuku | 2 | 1 | 0.5 |
6 | Okinawa SV | 1 | 1 | 1 |
7 | Yokohama SCC | 1 | 0 | 0 |
8 | Veertien Kuwana | 2 | 2 | 1 |
9 | Verspah Oita | 2 | 3 | 1.5 |
10 | Rayluck Shiga | 2 | 3 | 1.5 |
11 | Yokogawa Musashino | 2 | 1 | 0.5 |
12 | Minebea Mitsumi FC | 2 | 4 | 2 |
13 | Porvenir Asuka SC | 2 | 4 | 2 |
14 | Briobecca Urayasu | 2 | 2 | 1 |
15 | Atletico Suzuka | 2 | 6 | 3 |
16 | Maruyasu Industries | 2 | 4 | 2 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Nhật Bản Football League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Japan Football League |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 4 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |