Bảng xếp hạng tấn công Hạng 4 Hàn Quốc mùa giải 2024
Top ghi bàn Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Top kiến tạo Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Top thẻ phạt Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Bảng xếp hạng bàn thắng Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Bảng xếp hạng bàn thua Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Bảng xếp hạng tấn công Hạng 4 Hàn Quốc mùa 2024
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Siheung City | 30 | 60 | 2 |
2 | Hwaseong FC | 30 | 56 | 1.87 |
3 | Gyeongju KHNP | 30 | 44 | 1.47 |
4 | Changwon City | 30 | 48 | 1.6 |
5 | Gimhae City | 30 | 41 | 1.37 |
6 | Mokpo City | 30 | 49 | 1.63 |
7 | Daejeon Korail | 30 | 42 | 1.4 |
8 | Paju Citizen FC | 30 | 30 | 1 |
9 | Gangneung City | 30 | 34 | 1.13 |
10 | Yangpyeong | 30 | 33 | 1.1 |
11 | Yeoju Sejong | 30 | 26 | 0.87 |
12 | Ulsan Citizens | 30 | 30 | 1 |
13 | Busan Transportation Corporation | 30 | 38 | 1.27 |
14 | Chuncheon Citizen | 30 | 27 | 0.9 |
15 | Pocheon FC | 30 | 34 | 1.13 |
16 | Daegu FC II | 30 | 36 | 1.2 |
Bảng xếp hạng tấn công Hạng 4 Hàn Quốc 2024 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Gyeongju KHNP | 15 | 21 | 1.4 |
2 | Siheung City | 15 | 30 | 2 |
3 | Hwaseong FC | 15 | 28 | 1.87 |
4 | Daejeon Korail | 15 | 23 | 1.53 |
5 | Mokpo City | 15 | 29 | 1.93 |
6 | Gimhae City | 15 | 19 | 1.27 |
7 | Changwon City | 15 | 17 | 1.13 |
8 | Yangpyeong | 15 | 19 | 1.27 |
9 | Gangneung City | 15 | 17 | 1.13 |
10 | Paju Citizen FC | 15 | 14 | 0.93 |
11 | Ulsan Citizens | 15 | 16 | 1.07 |
12 | Busan Transportation Corporation | 15 | 19 | 1.27 |
13 | Chuncheon Citizen | 15 | 19 | 1.27 |
14 | Yeoju Sejong | 15 | 13 | 0.87 |
15 | Pocheon FC | 15 | 14 | 0.93 |
16 | Daegu FC II | 15 | 21 | 1.4 |
Bảng xếp hạng tấn công Hạng 4 Hàn Quốc 2024 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Siheung City | 15 | 30 | 2 |
2 | Changwon City | 15 | 31 | 2.07 |
3 | Gimhae City | 15 | 22 | 1.47 |
4 | Hwaseong FC | 15 | 28 | 1.87 |
5 | Mokpo City | 15 | 20 | 1.33 |
6 | Gyeongju KHNP | 15 | 23 | 1.53 |
7 | Paju Citizen FC | 15 | 16 | 1.07 |
8 | Yeoju Sejong | 15 | 13 | 0.87 |
9 | Daejeon Korail | 15 | 19 | 1.27 |
10 | Ulsan Citizens | 15 | 14 | 0.93 |
11 | Gangneung City | 15 | 17 | 1.13 |
12 | Pocheon FC | 15 | 20 | 1.33 |
13 | Busan Transportation Corporation | 15 | 19 | 1.27 |
14 | Yangpyeong | 15 | 14 | 0.93 |
15 | Chuncheon Citizen | 15 | 8 | 0.53 |
16 | Daegu FC II | 15 | 15 | 1 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Hạng 4 Hàn Quốc |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Korea Challengers League |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Hạng 4 Hàn Quốc (K4 League)K4 League là một cuộc thi bóng đá ở Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 2020, nó được coi là hạng 4 của hệ thống giải bóng đá Hàn Quốc. Sau mùa giải 2019, giải đấu nghiệp dư cũ K3 League Basic đã không còn tồn tại và được đổi tên thành giải đấu bán chuyên nghiệp K4 League. Thể thức thi đấu và bảng xếp hạng hạng 4 Hàn QuốcHệ thống thăng hạng và xuống hạng tồn tại giữa K3 League và K4 League, cả hai đều là các giải đấu bán chuyên nghiệp. [1] Tuy nhiên, kể từ mùa giải 2021, các đội từ các giải đấu chuyên nghiệp K League 1 và K League 2 được phép tạo ra các đội dự bị để thi đấu ở K4 League, nhằm cung cấp cho các cầu thủ học viện và / hoặc các cầu thủ đã đăng ký khác có nhiều thời gian thi đấu hơn. |