Bảng xếp hạng Cúp Châu Phi hôm nay mùa giải 2024/25
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uganda(U17) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | Tanzania U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Kenya U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Sudan U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Somalia U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
3 | Sudan U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
2 | Morocco U17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
3 | Tunisia U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4 | Algeria U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 | Libya U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Mozambique U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Lesotho U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Malawi U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
2 | Zimbabw U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
3 | Namibia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |
4 | Swaziland U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | Botswana U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | Comoros U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | Mauritius U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Gambia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Guinea U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Liberia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Guinea Bissau U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Sierra Leone U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Mauritania U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GhanaU17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Ivory Coast U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 | BeninU17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | Burkina Faso U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3 | Niger U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Togo U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Cúp Châu Phi
Tên giải đấu | Cúp Châu Phi |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | CAF U-17 Championship |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |