Bảng xếp hạng Cúp Vô địch CLB U23 Châu Âu hôm nay mùa giải 2016-2017
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | SL Benfica B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Derby County U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Middlesbrough U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Villarreal B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Sparta PrahaU21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | VfL Wolfsburg (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Leicester City U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | Liverpool U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | Swansea City U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Chelsea U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Jong Feyenoord (Youth) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Celtic U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Aston Villa U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Valencia CF Mestalla | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC Berlin Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | Athletic Bilbao B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | Everton U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Reading U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Cúp Vô địch CLB U23 Châu Âu
Tên giải đấu | Cúp Vô địch CLB U23 Châu Âu |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Super League Cup U23 |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2016-2017 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |