Bảng xếp hạng Cúp Satellite Nhật Bản hôm nay mùa giải 2009
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consadole Sapporo (R) | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
2 | Vegalta Sendai (R) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
3 | Kashiwa Reysol (R) | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
4 | Tokyo Verdy (R) | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
5 | Omiya Ardija (R) | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 8 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Red Diamonds (R) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
2 | Albirex Niigata (R) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
3 | Yamagata Montedio | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | Thespa Kusatsu Am | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo (R) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
2 | Kashima Antlers (R) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 |
3 | JEF United Ichihara (R) | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | Kawasaki Frontale (R) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
5 | Shonan Bellmare (R) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | -22 | 1 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F Marinos (R) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 |
2 | Jubilo Iwata (R) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
3 | Shimizu S-Pulse (R) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
4 | Ventforet Kofu (R) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe (R) | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 |
2 | Tokushima Vortis (R) | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 |
3 | Kyoto Sanga (R) | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 |
4 | Gamba Osaka (R) | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 7 |
5 | Nagoya Grampus (R) | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oita Trinita (R) | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 14 |
2 | Fagiano Okayama (R) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7 |
3 | Cerezo Osaka (R) | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
4 | Hiroshima Sanfrecce (R) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Cúp Satellite Nhật Bản
Tên giải đấu | Cúp Satellite Nhật Bản |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Japan Satellite League |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2009 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |