Bảng xếp hạng U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu hôm nay mùa giải 2024/25
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia CF Mestalla | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Nottingham Forest U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | Monaco B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
4 | Jong Ajax (Youth) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
5 | Dinamo Zagreb B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
6 | Reading U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
7 | Wolverhampton U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
8 | Tottenham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyonnais II | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | SL Benfica B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | West Ham U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
4 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | Sunderland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
6 | Middlesbrough U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
7 | Monchengladbach AM. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
8 | Athletic Bilbao B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 |
2 | Nordsjaelland U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Norwich City U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
5 | Hertha BSC Berlin Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
6 | Sparta PrahaU21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
7 | Manchester United U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
8 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
2 | Sporting CP B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
4 | Crystal Palace U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
5 | Real Sociedad B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
6 | Southampton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
7 | RB Leipzig II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
8 | Anderlecht U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu
Tên giải đấu | U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Premier League International Cup |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |