Bảng xếp hạng U20 World Cup hôm nay mùa giải 2023
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Uzbekistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | New Zealand U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4 | Guatemala U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Ecuador U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
3 | Slovakia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Fiji U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Israel U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Japan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Senegal U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | Italy U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Dominican Republic U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Uruguay U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Tunisia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Iraq U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | South Korea U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | France U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Honduras U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Top ghi bàn U20 World Cup 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Cesare Casadei | Italy U20 | 7 | 2 | |
2 | Marcos Leonardo Santos Almeida | Brazil U20 | 5 | 1 | |
3 | Oscar Cortes | Colombia U20 | 4 | 1 | |
4 | Justin Cuero | Ecuador U20 | 4 | 1 | |
5 | Cade Cowell | USA U20 | 3 | 0 | |
6 | Seung-won Lee | South Korea U20 | 3 | 2 | |
7 | Alejo Veliz | Argentina U20 | 3 | 0 | |
8 | Tomas Angel Gutierrez | Colombia U20 | 3 | 0 | |
9 | Anderson Duarte | Uruguay U20 | 3 | 0 | |
10 | Alan Virginius | France U20 | 3 | 1 | |
11 | Anan Khalaili | Israel U20 | 3 | 0 | |
12 | Jose Klinger | Ecuador U20 | 2 | 0 | |
13 | Choi Seok Hyeon | South Korea U20 | 2 | 0 | |
14 | Omer Senior | Israel U20 | 2 | 0 | |
15 | Baldanzi Tommaso | Italy U20 | 2 | 0 | |
16 | Mahmoud Ghorbel | Tunisia U20 | 2 | 1 | |
17 | Luka Romero | Argentina U20 | 2 | 0 | |
18 | Alfie Devine | England U20 | 2 | 0 | |
19 | Franco Gonzalez | Uruguay U20 | 2 | 1 | |
20 | Matheus Martins | Brazil U20 | 2 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng U20 World Cup mùa giải 2023
Top ghi bàn U20 World Cup 2023
Top kiến tạo U20 World Cup 2023
Top thẻ phạt U20 World Cup 2023
Bảng xếp hạng bàn thắng U20 World Cup 2023
Bảng xếp hạng bàn thua U20 World Cup 2023
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
U20 World Cup
Tên giải đấu | U20 World Cup |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | FIFA U-20 World Cup |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |