Foggia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Foggia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Foggia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://foggiacalcio1920.it/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Foggia mới nhất
-
29/03 23:30US Casertana 1908Foggia2 - 0Vòng 34
-
22/03 23:30JuventusU23Foggia2 - 0Vòng 33
-
16/03 21:00FoggiaCavese0 - 1Vòng 32
-
13/03 02:45Audace CerignolaFoggia1 - 1Vòng 31
-
09/03 21:00FoggiaAS Sorrento Calcio 11 - 0Vòng 30
-
02/03 21:00CataniaFoggia0 - 0Vòng 29
-
23/02 21:002 FoggiaPotenza2 - 2Vòng 28
-
08/02 23:301 FoggiaAvellino 11 - 0Vòng 26
-
01/02 02:30GiuglianoFoggia1 - 0Vòng 25
-
26/01 21:00FoggiaBenevento1 - 1Vòng 24
Lịch thi đấu Foggia sắp tới
-
15/04 01:30CrotoneFoggia? - ?Vòng 36
-
19/04 23:30FoggiaMessina? - ?Vòng 37
-
27/04 23:30AZ Picerno ASDFoggia? - ?Vòng 38
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 32 | 20 | 9 | 3 | 57 | 24 | 33 | 69 | T T T T T T |
2 | Audace Cerignola | 32 | 18 | 10 | 4 | 49 | 31 | 18 | 64 | H T B T T B |
3 | AC Monopoli | 33 | 14 | 12 | 7 | 33 | 23 | 10 | 54 | T H T B H B |
4 | Crotone | 32 | 14 | 9 | 9 | 59 | 45 | 14 | 51 | T H T H T B |
5 | Catania | 33 | 13 | 12 | 8 | 47 | 33 | 14 | 50 | T T H T B T |
6 | Benevento | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 32 | 17 | 49 | H H H H B T |
7 | Potenza | 32 | 12 | 13 | 7 | 54 | 49 | 5 | 49 | H T B H H T |
8 | AZ Picerno ASD | 33 | 10 | 17 | 6 | 39 | 27 | 12 | 47 | T H H T T B |
9 | Giugliano | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 49 | -1 | 43 | B T B H H T |
10 | JuventusU23 | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 42 | -2 | 41 | B B T B T T |
11 | Trapani | 32 | 10 | 8 | 14 | 41 | 41 | 0 | 38 | B B B B T T |
12 | Cavese | 32 | 9 | 11 | 12 | 32 | 36 | -4 | 38 | H H T T B B |
13 | AS Sorrento Calcio | 32 | 9 | 8 | 15 | 25 | 46 | -21 | 35 | B B H B T B |
14 | Team Altamura | 32 | 8 | 10 | 14 | 33 | 45 | -12 | 34 | T T B B B B |
15 | Latina | 32 | 8 | 7 | 17 | 24 | 55 | -31 | 31 | B T H B B T |
16 | Foggia | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 46 | -15 | 30 | H T B B B B |
17 | US Casertana 1908 | 32 | 4 | 14 | 14 | 27 | 38 | -11 | 26 | B T B T H B |
18 | Messina | 32 | 4 | 11 | 17 | 25 | 51 | -26 | 19 | B H B T T B |
19 | Taranto Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Turris Neapolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation