Como: tin tức, thông tin website facebook
CLB Como: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Como |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1907-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Via Sinigaglia, 2 - 22100 Como |
Sân vận động | Como Calcio |
Sức chứa sân vận động | 14,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Cesc Fabregas |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://comofootball.com/en/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Como mới nhất
-
05/04 20:00MonzaComo1 - 2Vòng 31
-
29/03 21:00ComoEmpoli 10 - 0Vòng 30
-
16/03 00:00AC MilanComo 10 - 1Vòng 29
-
08/03 21:00ComoVenezia0 - 0Vòng 28
-
03/03 00:00AS RomaComo 10 - 1Vòng 27
-
23/02 18:30ComoNapoli1 - 1Vòng 26
-
16/02 18:30FiorentinaComo0 - 1Vòng 25
-
08/02 02:45ComoJuventus1 - 1Vòng 24
-
02/02 02:45BolognaComo 11 - 0Vòng 23
-
25/01 21:00ComoAtalanta1 - 0Vòng 22
Lịch thi đấu Como sắp tới
-
13/04 23:00ComoTorino? - ?Vòng 32
-
19/04 20:00LecceComo? - ?Vòng 33
-
27/04 20:00ComoGenoa? - ?Vòng 34
-
04/05 20:00ParmaComo? - ?Vòng 35
-
11/05 20:00ComoCagliari? - ?Vòng 36
-
18/05 20:00VeronaComo? - ?Vòng 37
-
25/05 20:00ComoInter Milan? - ?Vòng 38
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 32 | 22 | 6 | 4 | 70 | 33 | 37 | 72 | H T H T T B |
2 | Pisa | 32 | 18 | 7 | 7 | 52 | 31 | 21 | 61 | T B B T T B |
3 | Spezia | 32 | 15 | 13 | 4 | 47 | 23 | 24 | 58 | B H T H B T |
4 | Cremonese | 32 | 14 | 10 | 8 | 52 | 36 | 16 | 52 | B H T T H T |
5 | Juve Stabia | 32 | 13 | 10 | 9 | 38 | 36 | 2 | 49 | B B H T T T |
6 | Catanzaro | 32 | 10 | 17 | 5 | 44 | 36 | 8 | 47 | T H B T B H |
7 | Palermo | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 35 | 8 | 45 | T T H B T T |
8 | Cesena | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 40 | 1 | 43 | T T H H B H |
9 | Modena | 32 | 9 | 14 | 9 | 40 | 38 | 2 | 41 | T H B B T T |
10 | Bari | 32 | 8 | 17 | 7 | 36 | 33 | 3 | 41 | T H H H B H |
11 | Carrarese | 32 | 9 | 10 | 13 | 32 | 41 | -9 | 37 | H H B H T H |
12 | Frosinone | 32 | 8 | 13 | 11 | 32 | 43 | -11 | 37 | H T T T T H |
13 | Mantova | 32 | 8 | 12 | 12 | 38 | 47 | -9 | 36 | B B H B T T |
14 | Cittadella | 32 | 9 | 9 | 14 | 26 | 46 | -20 | 36 | B T B B H H |
15 | SudTirol | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 50 | -10 | 35 | H H T H B H |
16 | Brescia | 32 | 7 | 13 | 12 | 35 | 42 | -7 | 34 | H B H B T B |
17 | A.C. Reggiana 1919 | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 43 | -11 | 32 | H H B H B B |
18 | Sampdoria | 32 | 6 | 14 | 12 | 34 | 46 | -12 | 32 | H H H H B B |
19 | Salernitana | 32 | 7 | 9 | 16 | 28 | 42 | -14 | 30 | H B T H B B |
20 | Cosenza Calcio 1914 | 32 | 6 | 12 | 14 | 27 | 46 | -19 | 30 | B H T B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation