Giresunspor: tin tức, thông tin website facebook
CLB Giresunspor: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Giresunspor |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1967 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | G?RESUNSPOR TES?SLER? AKSU MAH. MEHMET ?ZMEN CADDES? |
Sân vận động | GIRESUN ATATURK |
Sức chứa sân vận động | 19,750 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Hakan Keles |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.giresunspor.com.tr/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Giresunspor mới nhất
-
06/04 19:00Erbaaspor SGiresunspor2 - 0Vòng 30
-
02/04 18:00Menemen Belediye SporGiresunspor2 - 0Vòng 24
-
26/03 18:00GiresunsporCelspor0 - 2Vòng 29
-
22/03 18:00Arnavutkoy BelediyesporGiresunspor2 - 1Vòng 28
-
16/03 18:00GiresunsporHalide Edip Adivarspor 11 - 2Vòng 27
-
09/03 18:00AksaraysporGiresunspor0 - 0Vòng 26
-
02/03 18:00GiresunsporBursa Niluferspor AS1 - 1Vòng 25
-
16/02 18:00GiresunsporBucaspor 19280 - 1Vòng 23
-
12/02 18:00ElazigsporGiresunspor1 - 0Vòng 22
-
08/02 18:00GiresunsporSerik Belediyespor0 - 1Vòng 21
Lịch thi đấu Giresunspor sắp tới
-
13/04 19:00GiresunsporKaraman Belediyespor? - ?Vòng 31
-
20/04 21:00GiresunsporAnkarademirspor? - ?Vòng 32
-
27/04 21:00Belediye DerincesporGiresunspor? - ?Vòng 33
-
03/05 21:00GiresunsporSomaspor? - ?Vòng 34
BXH Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 33 | 19 | 9 | 5 | 53 | 28 | 25 | 66 | H H H T H T |
2 | Karagumruk | 33 | 17 | 8 | 8 | 52 | 32 | 20 | 59 | B T H T T B |
3 | Genclerbirligi | 33 | 16 | 9 | 8 | 45 | 33 | 12 | 57 | H B B T T T |
4 | Erzurum BB | 33 | 16 | 7 | 10 | 46 | 28 | 18 | 55 | B T T T B H |
5 | Bandirmaspor | 33 | 15 | 10 | 8 | 46 | 41 | 5 | 55 | T H T H H T |
6 | Istanbulspor | 33 | 16 | 4 | 13 | 54 | 33 | 21 | 52 | T B T T T B |
7 | Keciorengucu | 33 | 13 | 9 | 11 | 55 | 44 | 11 | 48 | H B B B T T |
8 | Boluspor | 33 | 13 | 9 | 11 | 42 | 34 | 8 | 48 | T T B H B T |
9 | 76 Igdir Belediye spor | 33 | 13 | 9 | 11 | 38 | 30 | 8 | 48 | T H T H H T |
10 | Erokspor | 33 | 12 | 12 | 9 | 49 | 42 | 7 | 48 | H H T T H T |
11 | Corum Belediyespor | 33 | 12 | 12 | 9 | 44 | 37 | 7 | 48 | B T T H H H |
12 | Amedspor | 33 | 11 | 15 | 7 | 37 | 30 | 7 | 48 | H T B T H H |
13 | Umraniyespor | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 38 | 5 | 46 | H T T H H B |
14 | Pendikspor | 33 | 12 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 | 45 | T B B H H T |
15 | Sakaryaspor | 33 | 10 | 12 | 11 | 44 | 49 | -5 | 42 | B H T B T B |
16 | Ankaragucu | 33 | 11 | 5 | 17 | 40 | 42 | -2 | 38 | T H B B B B |
17 | Manisa BB Spor | 33 | 11 | 5 | 17 | 41 | 46 | -5 | 38 | B H T B B H |
18 | S.Urfaspor | 33 | 10 | 7 | 16 | 41 | 48 | -7 | 37 | B H B B T B |
19 | Adanaspor | 33 | 6 | 9 | 18 | 28 | 56 | -28 | 27 | T B B B B B |
20 | Yeni Malatyaspor | 33 | 0 | 0 | 33 | 12 | 118 | -106 | -21 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation