Queens Park Rangers (QPR): tin tức, thông tin website facebook
CLB Queens Park Rangers (QPR): Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Queens Park Rangers (QPR) |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Queens Park Rangers Football Club Ms Sheila MARSON Loftus Road Stadium South Africa Road LONDON W12 |
Sân vận động | Loftus Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 18,682 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Gareth Ainsworth |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.qpr.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Queens Park Rangers (QPR) mới nhất
-
10/04 01:45Oxford UnitedQueens Park Rangers (QPR)0 - 2Vòng 41
-
05/04 21:00Queens Park Rangers (QPR)Cardiff City0 - 0Vòng 40
-
29/03 22:00Stoke CityQueens Park Rangers (QPR)2 - 0Vòng 39
-
15/03 19:301 Queens Park Rangers (QPR)Leeds United2 - 1Vòng 38
-
12/03 02:45MiddlesbroughQueens Park Rangers (QPR)1 - 0Vòng 37
-
08/03 22:001 West BromQueens Park Rangers (QPR)1 - 0Vòng 36
-
01/03 22:00Queens Park Rangers (QPR)Sheffield United0 - 1Vòng 35
-
22/02 22:00PortsmouthQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 34
-
15/02 03:00Queens Park Rangers (QPR)Derby County2 - 0Vòng 33
-
12/02 02:45Coventry CityQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 32
Lịch thi đấu Queens Park Rangers (QPR) sắp tới
-
12/04 21:00Queens Park Rangers (QPR)Bristol City? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Preston North EndQueens Park Rangers (QPR)? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Queens Park Rangers (QPR)Swansea City? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Queens Park Rangers (QPR)Burnley? - ?Vòng 45
-
03/05 21:00Sunderland A.F.CQueens Park Rangers (QPR)? - ?Vòng 46
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 41 | 24 | 13 | 4 | 80 | 28 | 52 | 85 | B T H H H T |
2 | Burnley | 41 | 23 | 16 | 2 | 55 | 12 | 43 | 85 | T H T T T H |
3 | Sheffield United | 41 | 26 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 | 83 | T H T T B B |
4 | Sunderland A.F.C | 41 | 21 | 13 | 7 | 57 | 37 | 20 | 76 | T H B T T H |
5 | Bristol City | 41 | 16 | 15 | 10 | 53 | 44 | 9 | 63 | H H T B T T |
6 | Coventry City | 41 | 18 | 8 | 15 | 58 | 53 | 5 | 62 | T B T B B T |
7 | Middlesbrough | 41 | 17 | 9 | 15 | 61 | 50 | 11 | 60 | B T H T T B |
8 | West Bromwich(WBA) | 41 | 13 | 18 | 10 | 49 | 38 | 11 | 57 | T H H B B B |
9 | Millwall | 41 | 15 | 12 | 14 | 40 | 41 | -1 | 57 | T B T B T T |
10 | Watford | 41 | 16 | 8 | 17 | 49 | 53 | -4 | 56 | B T B H B T |
11 | Norwich City | 41 | 13 | 14 | 14 | 62 | 56 | 6 | 53 | H B B T B H |
12 | Blackburn Rovers | 41 | 15 | 8 | 18 | 44 | 45 | -1 | 53 | B B B B B H |
13 | Sheffield Wednesday | 41 | 14 | 11 | 16 | 56 | 63 | -7 | 53 | T T B H B H |
14 | Swansea City | 41 | 14 | 9 | 18 | 44 | 51 | -7 | 51 | T B B H T T |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 41 | 12 | 13 | 16 | 48 | 54 | -6 | 49 | B B H B H T |
16 | Preston North End | 41 | 10 | 19 | 12 | 42 | 49 | -7 | 49 | B H T B H H |
17 | Portsmouth | 41 | 12 | 9 | 20 | 48 | 64 | -16 | 45 | T B B T B B |
18 | Oxford United | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 60 | -18 | 45 | H B T B T B |
19 | Hull City | 41 | 11 | 11 | 19 | 40 | 49 | -9 | 44 | H T H B T B |
20 | Stoke City | 41 | 10 | 14 | 17 | 42 | 54 | -12 | 44 | B T B T H H |
21 | Derby County | 41 | 11 | 9 | 21 | 42 | 52 | -10 | 42 | T T T T B H |
22 | Cardiff City | 41 | 9 | 15 | 17 | 45 | 65 | -20 | 42 | B B T H H H |
23 | Luton Town | 41 | 10 | 10 | 21 | 37 | 62 | -25 | 40 | B T H T H H |
24 | Plymouth Argyle | 41 | 8 | 13 | 20 | 42 | 81 | -39 | 37 | B T B H T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation