SV Horn: tin tức, thông tin website facebook
CLB SV Horn: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | SV Horn |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1922 |
Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Áo |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Altbachweg 10 3580 Horn |
Sân vận động | Waldviertler Volksbank Arena |
Sức chứa sân vận động | 3,900 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rolf Martin Landerl |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.svhorn.at/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả SV Horn mới nhất
-
30/03 15:30First Wien 1894SV Horn1 - 0Vòng 21
-
15/03 00:00SV HornSV Stripfing Weiden1 - 1Vòng 20
-
08/03 00:00Austria LustenauSV Horn0 - 0Vòng 19
-
01/03 00:00SV HornASK Voitsberg0 - 1Vòng 18
-
23/02 18:30SV HornSV Ried0 - 1Vòng 17
-
15/02 15:50SV HornRapid Vienna (Youth)0 - 0
-
07/02 23:00TraiskirchenSV Horn2 - 3
-
01/02 20:00SV HornNK Aluminij0 - 0
-
25/01 21:30KremserSV Horn1 - 2
-
21/01 17:30Bayern Munchen (Youth)SV Horn0 - 2
Lịch thi đấu SV Horn sắp tới
-
18/10 22:00SV RiedSV Horn? - ?
-
05/04 19:30SV HornFC Liefering? - ?Vòng 22
-
12/04 22:00SKU AmstettenSV Horn? - ?Vòng 23
-
18/04 22:00SV HornSC Bregenz? - ?Vòng 24
-
21/04 22:00Sturm Graz (Youth)SV Horn? - ?Vòng 25
-
26/04 22:00St.PoltenSV Horn? - ?Vòng 26
-
03/05 22:00SV HornLafnitz? - ?Vòng 27
-
10/05 22:00Floridsdorfer ACSV Horn? - ?Vòng 28
-
16/05 22:00SV HornKapfenberg? - ?Vòng 29
-
25/05 22:00Trenkwalder Admira WackerSV Horn? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Áo mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkwalder Admira Wacker | 21 | 15 | 4 | 2 | 37 | 16 | 21 | 49 | T T H T T H |
2 | SV Ried | 21 | 15 | 2 | 4 | 40 | 15 | 25 | 47 | T T T B T T |
3 | First Wien 1894 | 21 | 12 | 2 | 7 | 40 | 31 | 9 | 38 | T B T B H T |
4 | SC Bregenz | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 29 | 9 | 35 | T T B B T T |
5 | St.Polten | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | 34 | T T H T H H |
6 | Kapfenberg | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 32 | -3 | 33 | B H H B T T |
7 | Sturm Graz (Youth) | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 27 | 6 | 31 | B T H T T B |
8 | Rapid Vienna (Youth) | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 34 | 4 | 31 | T B T B B H |
9 | SKU Amstetten | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 29 | 3 | 28 | B B H B B H |
10 | FC Liefering | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 28 | B B T T B T |
11 | Austria Lustenau | 21 | 4 | 11 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 | H B B T H B |
12 | ASK Voitsberg | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 28 | -5 | 23 | T T B T B B |
13 | Floridsdorfer AC | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 | 21 | B H B T H B |
14 | SV Stripfing Weiden | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 30 | -9 | 17 | B T B H H T |
15 | SV Horn | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 49 | -27 | 13 | B B T B H B |
16 | Lafnitz | 21 | 2 | 5 | 14 | 24 | 54 | -30 | 11 | H B H H B B |
Upgrade Team
Championship Playoff