Union Berlin: tin tức, thông tin website facebook
CLB Union Berlin: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Union Berlin |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1966-6-17 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Hammerlingstrasse 80 - 88 12555 Berlin |
Sân vận động | Stadion An der Alten Forsterei |
Sức chứa sân vận động | 18,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Steffen Baumgart |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fc-union-berlin.de |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Union Berlin mới nhất
-
19/04 23:30Union BerlinVfB Stuttgart4 - 4Vòng 30
-
12/04 20:30Bayer LeverkusenUnion Berlin0 - 0Vòng 29
-
06/04 22:30Union BerlinVfL Wolfsburg0 - 0Vòng 28
-
30/03 20:30SC FreiburgUnion Berlin1 - 1Vòng 27
-
15/03 21:30Union BerlinBayern Munich0 - 0Vòng 26
-
09/03 21:30Eintracht FrankfurtUnion Berlin1 - 0Vòng 25
-
02/03 21:30Union BerlinHolstein Kiel0 - 1Vòng 24
-
23/02 00:30Borussia DortmundUnion Berlin2 - 0Vòng 23
-
15/02 21:30Union BerlinMonchengladbach0 - 2Vòng 22
-
08/02 21:30TSG HoffenheimUnion Berlin0 - 1Vòng 21
Lịch thi đấu Union Berlin sắp tới
-
20/08 19:05Union BerlinDynamo Dresden? - ?
-
27/04 20:30VfL BochumUnion Berlin? - ?Vòng 31
-
03/05 20:30Union BerlinWerder Bremen? - ?Vòng 32
-
10/05 20:30Union BerlinHeidenheimer? - ?Vòng 33
-
17/05 20:30AugsburgUnion Berlin? - ?Vòng 34
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | 58 | 72 | B H T T H T |
2 | Bayer Leverkusen | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | 35 | 29 | 64 | B T T T H H |
3 | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 42 | 16 | 52 | B T T B T H |
4 | RB Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | 10 | 49 | H T B T T H |
5 | SC Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | -4 | 48 | H H B B T T |
6 | FSV Mainz 05 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 47 | T H B H B H |
7 | Borussia Dortmund | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 47 | 10 | 45 | B B T T H T |
8 | Werder Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 | 45 | T B T T T T |
9 | Borussia Monchengladbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 46 | 2 | 44 | B T T H B B |
10 | Augsburg | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 40 | -7 | 43 | T T H B T H |
11 | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 50 | 6 | 41 | H B B T B H |
12 | VfL Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | 6 | 39 | H B B B B H |
13 | Union Berlin | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 35 | T H T T H H |
14 | St. Pauli | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | -10 | 30 | H T B H T H |
15 | TSG Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | -17 | 30 | H B H B T B |
16 | Heidenheimer | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 60 | -28 | 22 | H T T B B B |
17 | VfL Bochum | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 62 | -33 | 20 | T B B B B B |
18 | Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | -30 | 19 | H B B H B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation