Boyaca Chico: tin tức, thông tin website facebook
CLB Boyaca Chico: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Boyaca Chico |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 2002 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Carrera 11 No 65 - 61, Oficina 202, Bogotá |
Sân vận động | Independencia |
Sức chứa sân vận động | 8,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Mario Humberto Garcia Caboara |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.chicofc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Boyaca Chico mới nhất
-
07/04 02:001 Deportivo PereiraBoyaca Chico1 - 0Vòng 12
-
02/04 08:10Boyaca ChicoDeportes Tolima0 - 1Vòng 11
-
28/03 08:10America de CaliBoyaca Chico2 - 0Vòng 18
-
23/03 02:00Boyaca ChicoDeportivo Pasto0 - 0Vòng 10
-
17/03 04:10Union MagdalenaBoyaca Chico0 - 0Vòng 9
-
11/03 06:20Deportivo CaliBoyaca Chico0 - 0Vòng 8
-
01/03 08:10Boyaca ChicoAguilas Doradas1 - 1Vòng 7
-
22/02 07:30La EquidadBoyaca Chico0 - 0Vòng 6
-
19/02 08:20Boyaca ChicoAtletico Junior Barranquilla 10 - 1Vòng 5
-
13/02 04:30Deportivo PastoBoyaca Chico3 - 0Vòng 4
Lịch thi đấu Boyaca Chico sắp tới
-
10/07 02:00Boyaca ChicoBogota FC? - ?Vòng 2
-
17/07 02:00OrsomarsoBoyaca Chico? - ?Vòng 3
-
24/07 02:00Boyaca ChicoLlaneros FC? - ?Vòng 4
-
31/07 02:00Deportes QuindioBoyaca Chico? - ?Vòng 5
-
07/08 02:00Boyaca ChicoBoca Juniors De Cali? - ?Vòng 7
-
14/08 02:00Valledupar FCBoyaca Chico? - ?Vòng 8
-
21/08 02:00Boyaca ChicoTigres Zipaquira? - ?Vòng 9
-
28/08 02:00Fortaleza F.CBoyaca Chico? - ?Vòng 10
-
04/09 02:00Atletico HuilaBoyaca Chico? - ?Vòng 12
-
11/09 02:00Boyaca ChicoReal Cartagena? - ?Vòng 13
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 25 | B T B T T T |
2 | Atletico Junior Barranquilla | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 25 | H T T T T T |
3 | Atletico Nacional Medellin | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 24 | T H T H B T |
4 | America de Cali | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 24 | B T H T T B |
5 | Independiente Santa Fe | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 23 | H T B T H B |
6 | Deportes Tolima | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | T H B T T T |
7 | Dep.Independiente Medellin | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 21 | T H H H H B |
8 | Deportivo Cali | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 19 | H H H H H T |
9 | Deportivo Pasto | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 19 | B T T H H H |
10 | Deportiva Once Caldas | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 19 | B B B H T T |
11 | Llaneros FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 14 | B B B B T T |
12 | Deportivo Pereira | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | B T T H B H |
13 | Atletico Bucaramanga | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 | T B H T T B |
14 | Alianza Petrolera | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 13 | T B B H B B |
15 | Boyaca Chico | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 20 | -12 | 12 | H H H B B H |
16 | Envigado FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 11 | T B B H B T |
17 | Fortaleza F.C | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | 10 | B H H H B B |
18 | Aguilas Doradas | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 | H B B T H B |
19 | La Equidad | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 7 | H B H B B T |
20 | Union Magdalena | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 | H B H B B B |
Title Play-offs