FSV Mainz 05: tin tức, thông tin website facebook
CLB FSV Mainz 05: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FSV Mainz 05 |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1905-3-16 |
Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Dr.-Martin-Luther-King-Weg, 55122 Mainz |
Sân vận động | Opel Arena |
Sức chứa sân vận động | 20,300 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Bo Henriksen |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.mainz05.de/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FSV Mainz 05 mới nhất
-
12/04 20:30TSG HoffenheimFSV Mainz 05 12 - 0Vòng 29
-
05/04 20:30FSV Mainz 05Holstein Kiel0 - 1Vòng 28
-
30/03 22:30Borussia DortmundFSV Mainz 052 - 0Vòng 27
-
15/03 21:301 FSV Mainz 05SC Freiburg1 - 0Vòng 26
-
08/03 02:30MonchengladbachFSV Mainz 050 - 1Vòng 25
-
01/03 21:30RB LeipzigFSV Mainz 051 - 0Vòng 24
-
22/02 21:30FSV Mainz 05St. Pauli0 - 0Vòng 23
-
17/02 01:30HeidenheimerFSV Mainz 050 - 1Vòng 22
-
08/02 21:30FSV Mainz 05Augsburg0 - 0Vòng 21
-
01/02 02:302 Werder BremenFSV Mainz 051 - 0Vòng 20
Lịch thi đấu FSV Mainz 05 sắp tới
-
19/04 20:30FSV Mainz 05VfL Wolfsburg? - ?Vòng 30
-
26/04 20:30Bayern MunichFSV Mainz 05? - ?Vòng 31
-
05/05 00:30FSV Mainz 05Eintracht Frankfurt? - ?Vòng 32
-
10/05 20:30VfL BochumFSV Mainz 05? - ?Vòng 33
-
17/05 20:30FSV Mainz 05Bayer Leverkusen? - ?Vòng 34
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 29 | 21 | 6 | 2 | 83 | 29 | 54 | 69 | T B H T T H |
2 | Bayer Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 | 34 | 29 | 63 | T B T T T H |
3 | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 6 | 8 | 55 | 42 | 13 | 48 | B B B T T B |
4 | RB Leipzig | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 | 37 | 10 | 48 | B H T B T T |
5 | FSV Mainz 05 | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | 46 | T T H B H B |
6 | SC Freiburg | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 45 | -5 | 45 | H H H B B T |
7 | Borussia Monchengladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | 3 | 44 | T B T T H B |
8 | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 45 | 9 | 42 | T B B T T H |
9 | Augsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 40 | -7 | 42 | H T T H B T |
10 | VfB Stuttgart | 28 | 11 | 7 | 10 | 51 | 44 | 7 | 40 | H B H B B T |
11 | Werder Bremen | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 53 | -8 | 39 | B B T B T T |
12 | VfL Wolfsburg | 29 | 10 | 8 | 11 | 51 | 45 | 6 | 38 | T H B B B B |
13 | Union Berlin | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 34 | B T H T T H |
14 | TSG Hoffenheim | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 52 | -16 | 30 | T H B H B T |
15 | St. Pauli | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 | 35 | -10 | 29 | B H T B H T |
16 | Heidenheimer | 28 | 6 | 4 | 18 | 32 | 53 | -21 | 22 | H B H T T B |
17 | VfL Bochum | 29 | 5 | 5 | 19 | 29 | 61 | -32 | 20 | B T B B B B |
18 | Holstein Kiel | 29 | 4 | 6 | 19 | 40 | 70 | -30 | 18 | T H B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation