RKC Waalwijk: tin tức, thông tin website facebook
CLB RKC Waalwijk: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | RKC Waalwijk |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1940-8-26 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Akkerlaan 2 5143 ND Waalwijk |
Sân vận động | Mandemakers Stadion |
Sức chứa sân vận động | 7,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Henk Fraser |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.rkcwaalwijk.nl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả RKC Waalwijk mới nhất
-
02/04 01:00AZ AlkmaarRKC Waalwijk1 - 0Vòng 25
-
30/03 03:00PEC ZwolleRKC Waalwijk 10 - 0Vòng 27
-
16/03 02:00RKC WaalwijkPSV Eindhoven0 - 2Vòng 26
-
01/03 02:00RKC WaalwijkFortuna Sittard0 - 1Vòng 24
-
16/02 20:30FC Twente EnschedeRKC Waalwijk1 - 0Vòng 23
-
09/02 20:30RKC WaalwijkNAC Breda3 - 0Vòng 22
-
02/02 18:151 Almere City FCRKC Waalwijk1 - 0Vòng 21
-
26/01 20:30RKC WaalwijkWillem II1 - 0Vòng 20
-
20/01 02:00Sparta RotterdamRKC Waalwijk1 - 1Vòng 19
-
16/01 02:00RKC WaalwijkFC Utrecht1 - 0
Lịch thi đấu RKC Waalwijk sắp tới
-
17/07 22:00RKC WaalwijkNEC Nijmegen? - ?
-
06/04 17:15RKC WaalwijkHeracles Almelo? - ?Vòng 28
-
12/04 01:00NEC NijmegenRKC Waalwijk? - ?Vòng 29
-
27/04 22:00RKC WaalwijkFC Utrecht? - ?Vòng 30
-
04/05 22:00GroningenRKC Waalwijk? - ?Vòng 31
-
11/05 22:00RKC WaalwijkSC Heerenveen? - ?Vòng 32
-
15/05 01:00FeyenoordRKC Waalwijk? - ?Vòng 33
-
18/05 19:30RKC WaalwijkGo Ahead Eagles? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 27 | 21 | 4 | 2 | 57 | 20 | 37 | 67 | T T T T H T |
2 | PSV Eindhoven | 27 | 18 | 4 | 5 | 78 | 32 | 46 | 58 | H H B T T B |
3 | FC Utrecht | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 39 | 9 | 52 | B H T T B T |
4 | Feyenoord | 26 | 14 | 8 | 4 | 57 | 31 | 26 | 50 | T H T H T T |
5 | AZ Alkmaar | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 | 31 | 16 | 46 | T T B H H H |
6 | FC Twente Enschede | 27 | 13 | 7 | 7 | 53 | 39 | 14 | 46 | T T H T B B |
7 | Go Ahead Eagles | 27 | 13 | 5 | 9 | 49 | 43 | 6 | 44 | T B T T T B |
8 | Groningen | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 | 32 | B T T H T H |
9 | Fortuna Sittard | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 46 | -14 | 32 | B B T T B B |
10 | Heracles Almelo | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 48 | -13 | 31 | T B T B H T |
11 | SC Heerenveen | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 48 | -16 | 31 | H H T B H B |
12 | NEC Nijmegen | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 40 | 0 | 30 | H B H B T H |
13 | NAC Breda | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 45 | -16 | 30 | B H B H H H |
14 | PEC Zwolle | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | 41 | -9 | 29 | B H B B H T |
15 | Sparta Rotterdam | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 | 28 | B B T H H T |
16 | Willem II | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 24 | H B B B B B |
17 | RKC Waalwijk | 27 | 4 | 6 | 17 | 34 | 56 | -22 | 18 | T B B B B H |
18 | Almere City FC | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 50 | -32 | 18 | H B B B H T |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation