CDSyC Cruz Azul: tin tức, thông tin website facebook
CLB CDSyC Cruz Azul: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | CDSyC Cruz Azul |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1927-5-27 |
Bóng đá quốc gia nào? | Mexico |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mexico |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | ANTIGUO CAMINO A XOCHIMILCO NO. 100 |
Sân vận động | Estadio Azteca |
Sức chứa sân vận động | 35,161 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cruz-azul.com.mx/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả CDSyC Cruz Azul mới nhất
-
09/12 08:00CDSyC Cruz AzulClub America 10 - 1
-
06/12 09:00Club AmericaCDSyC Cruz Azul0 - 0
-
01/12 08:10CDSyC Cruz AzulClub Tijuana1 - 0
-
28/11 10:10Club TijuanaCDSyC Cruz Azul 13 - 0
-
10/11 10:05CDSyC Cruz AzulTigres UANL0 - 0Vòng 17
-
07/11 10:10AtlasCDSyC Cruz Azul1 - 2Vòng 16
-
03/11 10:10CDSyC Cruz AzulSantos Laguna1 - 0Vòng 15
-
27/10 08:00Pumas U.N.A.M.CDSyC Cruz Azul0 - 2Vòng 14
-
24/10 08:00CDSyC Cruz AzulFC Juarez2 - 0Vòng 13
-
19/10 10:05PueblaCDSyC Cruz Azul1 - 1Vòng 12
Lịch thi đấu CDSyC Cruz Azul sắp tới
-
20/11 06:00CDSyC Cruz AzulMonterrey? - ?
-
06/02 04:00Real Hope FACDSyC Cruz Azul? - ?
BXH VĐQG Mexico mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDSyC Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | T T T T H H |
2 | Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | T T T H B T |
3 | Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | B B T T T H |
4 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | T H B H T T |
5 | Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | B T H B T T |
6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | T B T T H T |
7 | Club Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | T H H B H T |
8 | Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | T H T T T B |
9 | Chivas Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | T T B H T B |
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | H H H B H H |
11 | Club Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | T H T H H B |
12 | FC Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | B B B T H T |
13 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | B B B B H H |
14 | Mazatlan FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | H T H B H B |
15 | Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | B B B T B B |
16 | Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | B H B T B B |
17 | Queretaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | H B B B B T |
18 | Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | B H H B B B |
Title Play-offs
Playoffs: playoffs