New York City FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB New York City FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | New York City FC |
Tên khác | New York City FC |
Biệt danh | New York City FC |
Năm/Ngày thành lập | 2013 |
Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Yankee Stadium |
Sức chứa sân vận động | 33,444 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Pascal Jansen |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.nycfc.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả New York City FC mới nhất
-
07/04 02:00New York City FCMinnesota United FC0 - 2Vòng 4
-
30/03 06:30Atlanta UnitedNew York City FC1 - 1Vòng 3
-
23/03 06:30Columbus CrewNew York City FC0 - 0Vòng 3
-
16/03 06:30New York City FCNew England Revolution1 - 1Vòng 3
-
09/03 07:351 New York City FCOrlando City0 - 0Vòng 3
-
02/03 10:35Los Angeles FCNew York City FC0 - 0Vòng 3
-
23/02 07:301 Inter MiamiNew York City FC1 - 1Vòng 2
-
16/02 05:00Minnesota United FCNew York City FC0 - 0
-
09/02 03:00San Diego FCNew York City FC1 - 2
-
06/02 06:00New York City FCSporting Kansas City0 - 0
Lịch thi đấu New York City FC sắp tới
-
06/12 03:00New York City FCPhiladelphia Union? - ?
-
13/04 06:30New York City FCPhiladelphia Union? - ?Vòng 4
-
20/04 06:30New England RevolutionNew York City FC? - ?Vòng 4
-
27/04 01:30Toronto FCNew York City FC? - ?Vòng 4
-
05/05 04:00New York City FCFC Cincinnati? - ?Vòng 5
-
11/05 06:30New York City FCMontreal Impact? - ?Vòng 5
-
15/05 06:30DC UnitedNew York City FC? - ?Vòng 5
-
18/05 03:30New York City FCNew York Red Bulls? - ?Vòng 5
-
26/05 04:00New York City FCChicago Fire? - ?Vòng 5
-
27/07 01:30Selby TownNew York City FC? - ?
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 | T H H H T T |
2 | Inter Miami CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 | H T T T T H |
3 | Philadelphia Union | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | T T B T B H |
4 | Charlotte FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | T B T T B T |
5 | FC Cincinnati | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | B T B H T T |
6 | Orlando City | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 | T B H T T H |
7 | Chicago Fire | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | H T T T H B |
8 | New York Red Bulls | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | T H H T B T |
9 | Nashville | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | B T T T B B |
10 | Atlanta United | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | B H B H T H |
11 | New York City FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | B T T H B B |
12 | DC United | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | H T H B B B |
13 | New England Revolution | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | H B B B T B |
14 | Toronto FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | B B B B H H |
15 | Montreal Impact | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 2 | B B H B H B |
1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 | T T T B H T |
2 | San Diego FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | H T H B T T |
3 | Minnesota United FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 | T T H H T T |
4 | Austin FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | B B T T T H |
5 | Portland Timbers | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | T B H T T H |
6 | FC Dallas | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | H B B T T H |
7 | Colorado Rapids | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | H T T B T B |
8 | San Jose Earthquakes | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 10 | T B B B H T |
9 | Los Angeles FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | T B B T B B |
10 | Real Salt Lake | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | T B T B B T |
11 | St. Louis City | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | H T T B B B |
12 | Seattle Sounders | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | B T B H H B |
13 | Houston Dynamo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 | B H B H B T |
14 | Sporting Kansas City | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 4 | B B H B B T |
15 | Los Angeles Galaxy | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 | B B H H B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs