Platinum City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Platinum City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Platinum City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Nam Phi |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Nam Phi |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Platinum City mới nhất
-
19/05 20:00Platinum CityHungry Lions1 - 0Vòng 30
-
12/05 20:00Maritzburg UnitedPlatinum City0 - 0Vòng 29
-
05/05 20:00Casric StarsPlatinum City1 - 0Vòng 28
-
01/05 20:00Platinum CityMagesi0 - 1Vòng 27
-
28/04 20:00Marumo Gallants FCPlatinum City1 - 0Vòng 26
-
20/04 20:00Platinum CityMilford0 - 1Vòng 25
-
17/04 20:00Upington CityPlatinum City1 - 0Vòng 24
-
06/04 20:00Platinum CityVenda0 - 0Vòng 23
-
01/04 20:00NB La MasiaPlatinum City1 - 1Vòng 22
-
09/03 20:30Platinum CityPretoria Callies0 - 2Vòng 21
Lịch thi đấu Platinum City sắp tới
BXH Hạng nhất Nam Phi mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maritzburg United | 25 | 13 | 7 | 5 | 33 | 19 | 14 | 46 | T H H T H B |
2 | Orbit College | 26 | 11 | 10 | 5 | 27 | 19 | 8 | 43 | H H B T H T |
3 | Black Leopards | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 30 | 7 | 41 | T H H T T T |
4 | Kruger United | 26 | 11 | 8 | 7 | 31 | 25 | 6 | 41 | T T H T B H |
5 | Casric Stars | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 26 | 7 | 40 | T T H T H B |
6 | JDR Stars | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 28 | 0 | 39 | T B H B H H |
7 | Milford | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 30 | 0 | 36 | B T B H B T |
8 | Baroka FC | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 38 | -3 | 35 | B B H T H H |
9 | Highbury | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 23 | 3 | 34 | H H T B T B |
10 | Pretoria Univ | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 | 26 | -2 | 34 | B H T H B T |
11 | Hungry Lions | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 30 | 2 | 31 | B H B T H B |
12 | Upington City | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 28 | -4 | 28 | B B B B H H |
13 | Cape Town Spurs | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 27 | -4 | 28 | B T H H H T |
14 | Venda | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 29 | -4 | 27 | T T B B H T |
15 | Pretoria Callies | 25 | 7 | 6 | 12 | 17 | 29 | -12 | 27 | B H T B B B |
16 | Leruma United | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 36 | -18 | 24 | H H H H T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs