Supersport United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Supersport United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Supersport United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1994 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nam Phi |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nam Phi |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Greenacres Office Park Cnr Barry Hertzog and Victory Roads Block E, Internet House |
Sân vận động | Super Stadium |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sufc.co.za |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Supersport United mới nhất
-
26/04 20:00Polokwane City FCSupersport United1 - 1Vòng 27
-
05/04 20:00Marumo Gallants FCSupersport United0 - 1Vòng 25
-
30/03 22:45Supersport UnitedCape Town City0 - 0Vòng 24
-
12/03 00:30TS GalaxySupersport United2 - 0Vòng 22
-
06/03 00:30Supersport UnitedAmaZulu0 - 0Vòng 21
-
01/03 20:30MagesiSupersport United0 - 0Vòng 20
-
19/02 00:301 Kaizer ChiefsSupersport United1 - 2Vòng 18
-
09/02 20:30Sekhukhune UnitedSupersport United0 - 0Vòng 17
-
08/03 20:00Supersport UnitedOrlando Pirates1 - 2
-
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [4-5]
-
13/02 00:00Supersport UnitedCape Town Spurs1 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
Lịch thi đấu Supersport United sắp tới
-
03/05 22:30Supersport UnitedChippa United? - ?Vòng 28
-
17/05 20:00Stellenbosch FCSupersport United? - ?Vòng 29
-
24/05 20:00Supersport UnitedRichards Bay? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Nam Phi mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 23 | 19 | 1 | 3 | 51 | 14 | 37 | 58 | T T T H T B |
2 | Orlando Pirates | 20 | 15 | 1 | 4 | 32 | 14 | 18 | 46 | T B T H T T |
3 | Sekhukhune United | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 28 | 6 | 41 | B T B T T H |
4 | Stellenbosch FC | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 17 | 11 | 38 | H T H T B T |
5 | TS Galaxy | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 29 | 3 | 37 | T T B H B H |
6 | AmaZulu | 27 | 11 | 3 | 13 | 29 | 33 | -4 | 36 | B B B T B T |
7 | Polokwane City FC | 26 | 9 | 8 | 9 | 19 | 22 | -3 | 35 | B B T B B H |
8 | Kaizer Chiefs | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 31 | -6 | 31 | H B B H H B |
9 | Chippa United | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 18 | 3 | 30 | H B T T H H |
10 | Marumo Gallants FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 37 | -13 | 30 | B T T H H T |
11 | Lamontville Golden Arrows | 23 | 7 | 8 | 8 | 18 | 23 | -5 | 29 | T B T H H B |
12 | Magesi | 25 | 8 | 5 | 12 | 16 | 26 | -10 | 29 | T B T T T T |
13 | Richards Bay | 25 | 7 | 6 | 12 | 16 | 23 | -7 | 27 | T B T B B T |
14 | Supersport United | 24 | 5 | 9 | 10 | 14 | 24 | -10 | 24 | B H B H H H |
15 | Cape Town City | 26 | 6 | 6 | 14 | 14 | 30 | -16 | 24 | H H B H B B |
16 | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 | T B B H B B |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation Play-offs
Relegation