Nagoya Grampus: tin tức, thông tin website facebook
CLB Nagoya Grampus: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Nagoya Grampus |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1991-7-17 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 5-1-32 久屋ワイエスビル6F |
Sân vận động | Paloma Mizuho Stadium |
Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kenta Hasegawa |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://nagoya-grampus.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Nagoya Grampus mới nhất
-
29/03 12:00Nagoya GrampusYokohama FC1 - 0Vòng 7
-
15/03 12:00Tokyo VerdyNagoya Grampus0 - 1Vòng 6
-
08/03 14:00Cerezo OsakaNagoya Grampus1 - 0Vòng 5
-
02/03 12:00Nagoya GrampusMachida Zelvia1 - 1Vòng 4
-
26/02 17:00FC TokyoNagoya Grampus1 - 0Vòng 3
-
22/02 12:00Nagoya GrampusVissel Kobe0 - 0Vòng 2
-
15/02 13:00Kawasaki FrontaleNagoya Grampus0 - 0Vòng 1
-
08/12 12:00Yokohama MarinosNagoya Grampus0 - 1Vòng 38
-
30/11 12:00Nagoya GrampusSagan Tosu0 - 2Vòng 37
-
20/03 12:00MiyazakiNagoya Grampus0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-3]
Lịch thi đấu Nagoya Grampus sắp tới
-
02/04 17:00Nagoya GrampusYokohama Marinos? - ?Vòng 8
-
06/04 13:00Shonan BellmareNagoya Grampus? - ?Vòng 9
-
12/04 12:00Gamba OsakaNagoya Grampus? - ?Vòng 10
-
19/04 17:00Nagoya GrampusHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 11
-
25/04 17:00Kashima AntlersNagoya Grampus? - ?Vòng 12
-
29/04 17:00Nagoya GrampusKashiwa Reysol? - ?Vòng 13
-
03/05 17:00Shimizu S-PulseNagoya Grampus? - ?Vòng 14
-
07/05 17:00Nagoya GrampusFagiano Okayama? - ?Vòng 15
-
10/05 17:00Kyoto SangaNagoya Grampus? - ?Vòng 16
-
17/05 17:00Avispa FukuokaNagoya Grampus? - ?Vòng 17
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 | T T T T H T |
2 | Machida Zelvia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | T B T T T H |
3 | Kashiwa Reysol | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 | H T T B H H |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | T H T B H T |
5 | Shimizu S-Pulse | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | T H H B B T |
6 | Fagiano Okayama | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | B T H B H T |
7 | Hiroshima Sanfrecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | T T H T H B |
8 | Kyoto Sanga | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 | H H T B T T |
9 | Shonan Bellmare | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | T T H H B B |
10 | Avispa Fukuoka | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | B B T T T H |
11 | Gamba Osaka | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | T B T T B H |
12 | Tokyo Verdy | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | B T B H T H |
13 | Urawa Red Diamonds | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | H B B T H H |
14 | Yokohama FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 7 | T H B B T B |
15 | FC Tokyo | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 | B T B H B B |
16 | Yokohama Marinos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | H B H H T B |
17 | Cerezo Osaka | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | B B H H B H |
18 | Vissel Kobe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | H H H B T B |
19 | Nagoya Grampus | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | H B B H B T |
20 | Albirex Niigata | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | B B H H B H |
AFC CL
AFC CL2
Relegation