Danh sách CLB tham dự Cúp C1 Châu Âu U19 mùa giải 2024/25
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
Dưới đây là danh sách CLB tham gia giải Cúp C1 Châu Âu U19 mùa bóng 2024-2025 bao gồm 36 CLB (CLB). Với tham vọng và sự đầu tư của các đội bóng, họ sẽ thể hiện một tham vọng lớn hơn để cạnh tranh một cách sòng phẳng chức vô địch Cúp C1 Châu Âu U19 mùa giải 2024-2025.
Danh sách CLB thi đấu giải Cúp C1 Châu Âu U19 (mùa 2024-2025)
TT | Đội bóng | Quốc gia | Danh hiệu |
1 | AC Milan U19 | Italia | |
2 | Arsenal U19 | Châu Âu | |
3 | Aston Villa U19 | Châu Âu | |
4 | Atalanta U19 | Giao hữu | |
5 | Atletico de Madrid U19 | Tây Ban Nha | |
6 | Barcelona U19 | Tây Ban Nha | |
7 | Bayer Leverkusen U19 | Đức | |
8 | Bayern Munchen U19 | Đức | |
9 | Benfica U19 | Bồ Đào Nha | |
10 | Bologna U19 | Italia | |
11 | Borussia Dortmund U19 | Đức | |
12 | Brest Stade U19 | Pháp | |
13 | Celtic U19 | Châu Âu | |
14 | Club Brugge U19 | Châu Âu | |
15 | Dinamo Zagreb U19 | Croatia | |
16 | FC Shakhtar Donetsk U19 | Châu Âu | |
17 | Feyenoord U19 | Hà Lan | |
18 | Girona U19 | Tây Ban Nha | |
19 | Graz U19 | ||
20 | Inter Milan U19 | Italia | |
21 | Juventus U19 | Châu Âu | |
22 | Lille U19 | Pháp | |
23 | Liverpool U19 | Châu Âu | |
24 | Manchester City U19 | Châu Âu | |
25 | Monaco U19 | Pháp | |
26 | Paris Saint Germain U19 | Pháp | |
27 | PSV Eindhoven U19 | Hà Lan | |
28 | RB LeipzigU19 | Đức | |
29 | Real Madrid U19 | Tây Ban Nha | |
30 | Red Bull Salzburg U19 | Châu Âu | |
31 | Red Star Belgrade U19 | Serbia | |
32 | Slovan Bratislava U19 | Slovakia | |
33 | Sparta Praha U19 | Séc | |
34 | Sporting Lisbon U19 | Bồ Đào Nha | |
35 | VfB Stuttgart U19 | Đức | |
36 | Young Boys U19 | Châu Âu |
Cập nhật:
Cúp C1 Châu Âu U19
Tên giải đấu | Cúp C1 Châu Âu U19 |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Youth League U19 |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |