Kết quả Allerheiligen hôm nay, KQ Allerheiligen mới nhất
Kết quả Allerheiligen mới nhất hôm nay
-
05/04 00:00Weinland GamlitzAllerheiligen1 - 2
-
15/03 01:00AllerheiligenFSC Eggendorf Hartberg II0 - 1
-
09/03 00:00SV Lafnitz IIAllerheiligen1 - 1
-
02/11 23:00AllerheiligenFC Schladming0 - 0
-
26/10 00:00AllerheiligenASK Mochart Koflach1 - 0
-
05/10 00:00SV TillmitschAllerheiligen3 - 0
-
29/09 15:301 AllerheiligenSK Furstenfeld1 - 0
-
25/09 00:00AllerheiligenTUS Bad Waltersdorf1 - 0
-
05/02 00:00USV St. AnnaAllerheiligen1 - 1
-
01/02 18:15SC GleisdorfAllerheiligen0 - 2
Kết quả Allerheiligen mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
05/02 00:00USV St. AnnaAllerheiligen1 - 1
-
01/02 18:15SC GleisdorfAllerheiligen0 - 2
-
05/04 00:00Weinland GamlitzAllerheiligen1 - 2
-
15/03 01:00AllerheiligenFSC Eggendorf Hartberg II0 - 1
-
09/03 00:00SV Lafnitz IIAllerheiligen1 - 1
-
02/11 23:00AllerheiligenFC Schladming0 - 0
-
26/10 00:00AllerheiligenASK Mochart Koflach1 - 0
-
05/10 00:00SV TillmitschAllerheiligen3 - 0
-
29/09 15:301 AllerheiligenSK Furstenfeld1 - 0
-
25/09 00:00AllerheiligenTUS Bad Waltersdorf1 - 0
- Kết quả Allerheiligen mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Allerheiligen mới nhất ở giải Hạng 4 Áo
BXH Hạng 3 Áo mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Mannsdorf | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 16 | 25 | 42 | B T B T T T |
2 | Neusiedl | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 25 | 15 | 42 | T T T H H H |
3 | Kremser | 22 | 10 | 8 | 4 | 41 | 23 | 18 | 38 | H B T T H H |
4 | Austria Wien (Youth) | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 36 | T T T H B H |
5 | SR Donaufeld Wien | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 27 | 8 | 36 | T B H T T T |
6 | Traiskirchen | 21 | 8 | 8 | 5 | 41 | 32 | 9 | 32 | H T T H T H |
7 | Wiener SC | 21 | 8 | 8 | 5 | 41 | 35 | 6 | 32 | T B T T T H |
8 | SV Oberwart | 22 | 7 | 10 | 5 | 25 | 23 | 2 | 31 | B B B B H H |
9 | Sportunion Mauer | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 38 | -7 | 29 | T B T B H B |
10 | Team Wiener Linien | 22 | 6 | 9 | 7 | 34 | 34 | 0 | 27 | H B T B B H |
11 | Wiener Viktoria | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 44 | -16 | 23 | H T B T H H |
12 | Favoritner AC | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 38 | -14 | 22 | T B T B B H |
13 | SV Gloggnitz | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 43 | -15 | 21 | B B H T H T |
14 | SV Leobendorf | 21 | 4 | 8 | 9 | 29 | 32 | -3 | 20 | H H B H H B |
15 | ASV Siegendorf | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 | 44 | -15 | 19 | B H B H H B |
16 | Mauerwerk | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 45 | -24 | 15 | B H B B B H |
Upgrade Team