Kết quả Carlisle United hôm nay, KQ Carlisle United mới nhất
Kết quả Carlisle United mới nhất hôm nay
-
04/01 22:00Tranmere RoversCarlisle United1 - 0Vòng 25
-
01/01 22:00Crewe AlexandraCarlisle United1 - 1Vòng 24
-
29/12 19:30Carlisle UnitedAccrington Stanley1 - 0Vòng 23
-
26/12 22:001 Carlisle UnitedMorecambe0 - 0Vòng 22
-
21/12 22:00Port ValeCarlisle United0 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Carlisle UnitedChesterfield0 - 1Vòng 20
-
30/11 19:30Carlisle UnitedCrewe Alexandra1 - 0Vòng 18
-
23/11 22:00Carlisle UnitedDoncaster Rovers 10 - 0Vòng 17
-
16/11 22:001 BromleyCarlisle United0 - 0Vòng 16
-
13/11 02:00MorecambeCarlisle United1 - 0C
Kết quả Carlisle United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/01 22:00Tranmere RoversCarlisle United1 - 0Vòng 25
-
01/01 22:00Crewe AlexandraCarlisle United1 - 1Vòng 24
-
29/12 19:30Carlisle UnitedAccrington Stanley1 - 0Vòng 23
-
26/12 22:001 Carlisle UnitedMorecambe0 - 0Vòng 22
-
21/12 22:00Port ValeCarlisle United0 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Carlisle UnitedChesterfield0 - 1Vòng 20
-
30/11 19:30Carlisle UnitedCrewe Alexandra1 - 0Vòng 18
-
23/11 22:00Carlisle UnitedDoncaster Rovers 10 - 0Vòng 17
-
16/11 22:001 BromleyCarlisle United0 - 0Vòng 16
-
13/11 02:00MorecambeCarlisle United1 - 0C
- Kết quả Carlisle United mới nhất ở giải Hạng 2 Anh
- Kết quả Carlisle United mới nhất ở giải England Johnstone
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 23 | 16 | 5 | 2 | 41 | 17 | 24 | 53 | T T T H H T |
2 | Wycombe Wanderers | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 27 | 23 | 51 | H T B T H B |
3 | Wrexham | 25 | 15 | 6 | 4 | 37 | 18 | 19 | 51 | H H T T B T |
4 | Huddersfield Town | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 | 47 | H T T H H T |
5 | Barnsley | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 42 | T B T T T T |
6 | Reading | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 33 | 6 | 41 | B B T T T H |
7 | Stockport County | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 27 | 10 | 38 | B T B H H B |
8 | Leyton Orient | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 22 | 10 | 37 | H T T T T T |
9 | Mansfield Town | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 26 | 5 | 37 | H T T B T T |
10 | Bolton Wanderers | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 34 | 1 | 37 | B H B T B T |
11 | Charlton Athletic | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 21 | 6 | 34 | H H T T T H |
12 | Lincoln City | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 | 32 | H T B B B H |
13 | Stevenage Borough | 23 | 8 | 7 | 8 | 18 | 20 | -2 | 31 | T H B T H H |
14 | Exeter City | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 | 31 | B T T H B B |
15 | Blackpool | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 35 | -3 | 30 | T H B H H H |
16 | Rotherham United | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 23 | -2 | 28 | T B B H T H |
17 | Wigan Athletic | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 23 | -2 | 27 | B T H T B B |
18 | Northampton Town | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 39 | -15 | 26 | B B B H H T |
19 | Peterborough United | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 46 | -5 | 25 | T B B B H B |
20 | Bristol Rovers | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 25 | B H B B B T |
21 | Crawley Town | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 | 20 | T B B B H B |
22 | Shrewsbury Town | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 44 | -20 | 17 | B H T H H B |
23 | Cambridge United | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 43 | -21 | 17 | H B B B B B |
24 | Burton Albion | 24 | 2 | 8 | 14 | 20 | 38 | -18 | 14 | H B B H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation