Kết quả Sunderland A.F.C hôm nay, KQ Sunderland A.F.C mới nhất
Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất hôm nay
-
09/04 01:45Norwich CitySunderland A.F.C0 - 0Vòng 41
-
05/04 18:30West BromSunderland A.F.C0 - 1Vòng 40
-
29/03 22:00Sunderland A.F.CMillwall1 - 0Vòng 39
-
15/03 22:00Coventry CitySunderland A.F.C2 - 0Vòng 38
-
12/03 02:45Sunderland A.F.CPreston North End0 - 0Vòng 37
-
08/03 22:00Sunderland A.F.CCardiff City1 - 1Vòng 36
-
01/03 03:00Sheffield WednesdaySunderland A.F.C0 - 1Vòng 35
-
22/02 19:30Sunderland A.F.CHull City0 - 1Vòng 34
-
18/02 03:00Leeds UnitedSunderland A.F.C0 - 1Vòng 33
-
13/02 02:45Sunderland A.F.CLuton Town1 - 0Vòng 32
Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
09/04 01:45Norwich CitySunderland A.F.C0 - 0Vòng 41
-
05/04 18:30West BromSunderland A.F.C0 - 1Vòng 40
-
29/03 22:00Sunderland A.F.CMillwall1 - 0Vòng 39
-
15/03 22:00Coventry CitySunderland A.F.C2 - 0Vòng 38
-
12/03 02:45Sunderland A.F.CPreston North End0 - 0Vòng 37
-
08/03 22:00Sunderland A.F.CCardiff City1 - 1Vòng 36
-
01/03 03:00Sheffield WednesdaySunderland A.F.C0 - 1Vòng 35
-
22/02 19:30Sunderland A.F.CHull City0 - 1Vòng 34
-
18/02 03:00Leeds UnitedSunderland A.F.C0 - 1Vòng 33
-
13/02 02:45Sunderland A.F.CLuton Town1 - 0Vòng 32
- Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 41 | 24 | 13 | 4 | 80 | 28 | 52 | 85 | B T H H H T |
2 | Burnley | 41 | 23 | 16 | 2 | 55 | 12 | 43 | 85 | T H T T T H |
3 | Sheffield United | 41 | 26 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 | 83 | T H T T B B |
4 | Sunderland A.F.C | 41 | 21 | 13 | 7 | 57 | 37 | 20 | 76 | T H B T T H |
5 | Bristol City | 41 | 16 | 15 | 10 | 53 | 44 | 9 | 63 | H H T B T T |
6 | Coventry City | 41 | 18 | 8 | 15 | 58 | 53 | 5 | 62 | T B T B B T |
7 | Middlesbrough | 41 | 17 | 9 | 15 | 61 | 50 | 11 | 60 | B T H T T B |
8 | West Bromwich(WBA) | 41 | 13 | 18 | 10 | 49 | 38 | 11 | 57 | T H H B B B |
9 | Millwall | 41 | 15 | 12 | 14 | 40 | 41 | -1 | 57 | T B T B T T |
10 | Watford | 41 | 16 | 8 | 17 | 49 | 53 | -4 | 56 | B T B H B T |
11 | Norwich City | 41 | 13 | 14 | 14 | 62 | 56 | 6 | 53 | H B B T B H |
12 | Blackburn Rovers | 41 | 15 | 8 | 18 | 44 | 45 | -1 | 53 | B B B B B H |
13 | Sheffield Wednesday | 41 | 14 | 11 | 16 | 56 | 63 | -7 | 53 | T T B H B H |
14 | Swansea City | 41 | 14 | 9 | 18 | 44 | 51 | -7 | 51 | T B B H T T |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 41 | 12 | 13 | 16 | 48 | 54 | -6 | 49 | B B H B H T |
16 | Preston North End | 41 | 10 | 19 | 12 | 42 | 49 | -7 | 49 | B H T B H H |
17 | Portsmouth | 41 | 12 | 9 | 20 | 48 | 64 | -16 | 45 | T B B T B B |
18 | Oxford United | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 60 | -18 | 45 | H B T B T B |
19 | Hull City | 41 | 11 | 11 | 19 | 40 | 49 | -9 | 44 | H T H B T B |
20 | Stoke City | 41 | 10 | 14 | 17 | 42 | 54 | -12 | 44 | B T B T H H |
21 | Derby County | 41 | 11 | 9 | 21 | 42 | 52 | -10 | 42 | T T T T B H |
22 | Cardiff City | 41 | 9 | 15 | 17 | 45 | 65 | -20 | 42 | B B T H H H |
23 | Luton Town | 41 | 10 | 10 | 21 | 37 | 62 | -25 | 40 | B T H T H H |
24 | Plymouth Argyle | 41 | 8 | 13 | 20 | 42 | 81 | -39 | 37 | B T B H T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation