Kết quả Lanus hôm nay, KQ Lanus mới nhất
Kết quả Lanus mới nhất hôm nay
-
10/04 07:30LanusFBC Melgar1 - 0G
-
04/04 05:00Academia Puerto CabelloLanus 11 - 0G
-
07/04 01:30LanusIndependiente0 - 1Vòng 12
-
29/03 05:151 San LorenzoLanus0 - 0Vòng 11
-
17/03 07:00LanusInstituto AC Cordoba1 - 1Vòng 10
-
09/03 07:30CA PlatenseLanus0 - 0Vòng 9
-
03/03 03:00Independiente RivadaviaLanus0 - 0Vòng 8
-
22/02 07:301 LanusVelez Sarsfield0 - 0Vòng 7
-
17/02 05:15River PlateLanus0 - 0Vòng 6
-
14/02 03:45LanusGimnasia La Plata0 - 0Vòng 5
Kết quả Lanus mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/04 01:30LanusIndependiente0 - 1Vòng 12
-
29/03 05:151 San LorenzoLanus0 - 0Vòng 11
-
17/03 07:00LanusInstituto AC Cordoba1 - 1Vòng 10
-
09/03 07:30CA PlatenseLanus0 - 0Vòng 9
-
03/03 03:00Independiente RivadaviaLanus0 - 0Vòng 8
-
22/02 07:301 LanusVelez Sarsfield0 - 0Vòng 7
-
17/02 05:15River PlateLanus0 - 0Vòng 6
-
14/02 03:45LanusGimnasia La Plata0 - 0Vòng 5
-
10/04 07:30LanusFBC Melgar1 - 0G
-
04/04 05:00Academia Puerto CabelloLanus 11 - 0G
- Kết quả Lanus mới nhất ở giải VĐQG Argentina
- Kết quả Lanus mới nhất ở giải Copa Sudamericana
BXH VĐQG Argentina mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 29 | T T T B T T |
2 | Independiente | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | 28 | H T H T H T |
3 | Argentinos Juniors | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 26 | T T B H T H |
4 | Rosario Central | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 25 | T B H T H T |
5 | San Lorenzo | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 25 | T B H H T T |
6 | Club Atletico Tigre | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | 11 | 6 | 24 | T T B T B B |
7 | CA Huracan | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 23 | T T T T H H |
8 | River Plate | 13 | 5 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 22 | B T H H H H |
9 | Estudiantes La Plata | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 20 | T B H B B H |
10 | Barracas Central | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 20 | B H H T B T |
11 | Deportivo Riestra | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 3 | 19 | H H H T T B |
12 | Central Cordoba SDE | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | B H B T H B |
13 | Independiente Rivadavia | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18 | H T B T H H |
14 | Defensa Y Justicia | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | B T T B B B |
15 | Racing Club | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 15 | 5 | 16 | B B H T B T |
16 | CA Platense | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 16 | H B H T T B |
17 | Lanus | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | H H H T H H |
18 | Newells Old Boys | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 15 | T H H T T H |
19 | Instituto AC Cordoba | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 | 14 | B H B T B T |
20 | Belgrano | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 14 | B H H H T B |
21 | Talleres Cordoba | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 | H H H H T H |
22 | Gimnasia La Plata | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 13 | B H B H B H |
23 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 | 13 | T H H H B H |
24 | Club Atlético Unión | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 13 | -5 | 11 | T B T B B T |
25 | Atletico Tucuman | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 20 | -6 | 10 | B B B B T B |
26 | Banfield | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 10 | H B B H B H |
27 | Sarmiento Junin | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 | 10 | B H H H H H |
28 | Aldosivi Mar del Plata | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 | B H B T T H |
29 | Velez Sarsfield | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 17 | -13 | 8 | H B T T B B |
30 | San Martin San Juan | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | -10 | 6 | T B B B B B |
Title Play-offs
Relegation