Kết quả Arsenal hôm nay, KQ Arsenal mới nhất
Kết quả Arsenal mới nhất hôm nay
-
12/04 23:30ArsenalBrentford0 - 0Vòng 32
-
05/04 18:30EvertonArsenal0 - 1Vòng 31
-
02/04 01:45ArsenalFulham1 - 0Vòng 30
-
16/03 20:30ArsenalChelsea1 - 0Vòng 29
-
09/03 23:30Manchester UnitedArsenal1 - 0Vòng 28
-
27/02 02:30Nottingham ForestArsenal0 - 0Vòng 27
-
22/02 22:001 ArsenalWest Ham United0 - 1Vòng 26
-
09/04 02:00ArsenalReal Madrid 10 - 0
-
13/03 03:00ArsenalPSV Eindhoven2 - 1
-
05/03 03:00PSV EindhovenArsenal1 - 3
Kết quả Arsenal mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/04 23:30ArsenalBrentford0 - 0Vòng 32
-
05/04 18:30EvertonArsenal0 - 1Vòng 31
-
02/04 01:45ArsenalFulham1 - 0Vòng 30
-
16/03 20:30ArsenalChelsea1 - 0Vòng 29
-
09/03 23:30Manchester UnitedArsenal1 - 0Vòng 28
-
27/02 02:30Nottingham ForestArsenal0 - 0Vòng 27
-
22/02 22:001 ArsenalWest Ham United0 - 1Vòng 26
-
09/04 02:00ArsenalReal Madrid 10 - 0
-
13/03 03:00ArsenalPSV Eindhoven2 - 1
-
05/03 03:00PSV EindhovenArsenal1 - 3
- Kết quả Arsenal mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Arsenal mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Âu
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | 43 | 76 | T T T T B T |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | 30 | 63 | H H T T H H |
3 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 | 57 | H T T T B B |
4 | Newcastle United | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 40 | 16 | 56 | T B T T T T |
5 | Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | 20 | 55 | T B H T H T |
6 | Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | 17 | 54 | T T B T H H |
7 | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | 3 | 54 | T B T T T T |
8 | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | 12 | 48 | B H B B H T |
9 | Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | 4 | 48 | T B T B T B |
10 | Brighton Hove Albion | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | 2 | 48 | T T H B B H |
11 | Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 | 43 | H B T B H H |
12 | Crystal Palace | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 40 | 1 | 43 | T T T H T B |
13 | Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 | 38 | H H H B H T |
14 | Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 38 | T H T B H B |
15 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | 11 | 37 | B H B B T B |
16 | Wolves | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 | 35 | B H T T T T |
17 | West Ham United | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 35 | T B H B H B |
18 | Ipswich Town | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | -34 | 21 | B B B T B H |
19 | Leicester City | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 | 18 | B B B B B H |
20 | Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 | 10 | B B B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation