Kết quả Envigado FC hôm nay, KQ Envigado FC mới nhất
Kết quả Envigado FC mới nhất hôm nay
-
24/03 08:00Aguilas DoradasEnvigado FC0 - 0Vòng 10
-
16/03 02:00Envigado FCAtletico Nacional Medellin 10 - 0Vòng 9
-
09/03 02:00Deportivo PereiraEnvigado FC2 - 0Vòng 8
-
01/03 04:10Envigado FCIndependiente Santa Fe1 - 3Vòng 7
-
25/02 07:30Atletico Junior BarranquillaEnvigado FC1 - 2Vòng 6
-
18/02 04:00Envigado FCDeportivo Pasto0 - 1Vòng 5
-
14/02 04:30La EquidadEnvigado FC 21 - 2Vòng 4
-
10/02 02:001 Envigado FCDep.Independiente Medellin 20 - 1Vòng 3
-
03/02 04:10Deportivo CaliEnvigado FC0 - 0Vòng 2
-
29/01 08:00Fortaleza F.CEnvigado FC0 - 0Vòng 1
Kết quả Envigado FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
24/03 08:00Aguilas DoradasEnvigado FC0 - 0Vòng 10
-
16/03 02:00Envigado FCAtletico Nacional Medellin 10 - 0Vòng 9
-
09/03 02:00Deportivo PereiraEnvigado FC2 - 0Vòng 8
-
01/03 04:10Envigado FCIndependiente Santa Fe1 - 3Vòng 7
-
25/02 07:30Atletico Junior BarranquillaEnvigado FC1 - 2Vòng 6
-
18/02 04:00Envigado FCDeportivo Pasto0 - 1Vòng 5
-
14/02 04:30La EquidadEnvigado FC 21 - 2Vòng 4
-
10/02 02:001 Envigado FCDep.Independiente Medellin 20 - 1Vòng 3
-
03/02 04:10Deportivo CaliEnvigado FC0 - 0Vòng 2
-
29/01 08:00Fortaleza F.CEnvigado FC0 - 0Vòng 1
- Kết quả Envigado FC mới nhất ở giải VĐQG Colombia
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 24 | T B T H T T |
2 | Independiente Santa Fe | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 | T T H T B T |
3 | Atletico Junior Barranquilla | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 22 | B H T T T T |
4 | Millonarios | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 22 | T B T B T T |
5 | Atletico Nacional Medellin | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 21 | T T H T H B |
6 | Dep.Independiente Medellin | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 | 3 | 9 | 21 | T T H H H H |
7 | Deportivo Pasto | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 18 | T B T T H H |
8 | Deportes Tolima | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | H B T H B T |
9 | Deportivo Cali | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 16 | T H H H H H |
10 | Deportiva Once Caldas | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 16 | T B B B H T |
11 | Atletico Bucaramanga | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 | H T B H T T |
12 | Alianza Petrolera | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 13 | T T B B H B |
13 | Deportivo Pereira | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | B T B T T H |
14 | Boyaca Chico | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | -9 | 11 | T H H H H B |
15 | Fortaleza F.C | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 | B B H H H B |
16 | Aguilas Doradas | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 | B H B B T H |
17 | Llaneros FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 8 | B T B B B B |
18 | Envigado FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 8 | B T B B H B |
19 | Union Magdalena | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 15 | -8 | 5 | B H B H B B |
20 | La Equidad | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | -7 | 4 | B B H B H B |
Title Play-offs