Kết quả FC Gifu hôm nay, KQ FC Gifu mới nhất
Kết quả FC Gifu mới nhất hôm nay
-
29/03 12:00FC GifuMatsumoto Yamaga FC 10 - 1Vòng 7
-
23/03 12:00Gainare TottoriFC Gifu0 - 0Vòng 6
-
16/03 17:00FC GifuZweigen Kanazawa FC1 - 0Vòng 5
-
08/03 11:00Fukushima United FCFC Gifu0 - 2Vòng 4
-
01/03 12:00FC GifuGiravanz Kitakyushu0 - 1Vòng 3
-
23/02 12:00FC GifuVanraure Hachinohe FC0 - 0Vòng 2
-
16/02 12:00Osaka FCFC Gifu1 - 0Vòng 1
-
24/11 12:00FC RyukyuFC Gifu0 - 0Vòng 38
-
16/11 13:00FC GifuOmiya Ardija 10 - 1Vòng 37
-
20/03 12:00FC GifuYokohama FC0 - 2
Kết quả FC Gifu mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
29/03 12:00FC GifuMatsumoto Yamaga FC 10 - 1Vòng 7
-
23/03 12:00Gainare TottoriFC Gifu0 - 0Vòng 6
-
16/03 17:00FC GifuZweigen Kanazawa FC1 - 0Vòng 5
-
08/03 11:00Fukushima United FCFC Gifu0 - 2Vòng 4
-
01/03 12:00FC GifuGiravanz Kitakyushu0 - 1Vòng 3
-
23/02 12:00FC GifuVanraure Hachinohe FC0 - 0Vòng 2
-
16/02 12:00Osaka FCFC Gifu1 - 0Vòng 1
-
24/11 12:00FC RyukyuFC Gifu0 - 0Vòng 38
-
16/11 13:00FC GifuOmiya Ardija 10 - 1Vòng 37
-
20/03 12:00FC GifuYokohama FC0 - 2
- Kết quả FC Gifu mới nhất ở giải Hạng 3 Nhật Bản
- Kết quả FC Gifu mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
BXH Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osaka FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 | T T T B T T |
2 | Tochigi City | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | B H T T T H |
3 | Kagoshima United | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | B T T H T H |
4 | Giravanz Kitakyushu | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | T B T T B T |
5 | Nara Club | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | B T T H T H |
6 | Miyazaki | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | T T H B T H |
7 | Zweigen Kanazawa FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | T H B T B T |
8 | Fukushima United FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | H B T T B T |
9 | Kamatamare Sanuki | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | T H B T B H |
10 | AC Nagano Parceiro | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | T B T B T B |
11 | Vanraure Hachinohe FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | T H B B T H |
12 | Tochigi SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | B B H T B H |
13 | SC Sagamihara | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | T B T H B H |
14 | Thespa Kusatsu | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | T B B T B B |
15 | Matsumoto Yamaga FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | H B H T H |
16 | Azul Claro Numazu | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | T H H H B B |
17 | Kochi United | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | H B T H B H |
18 | FC Ryukyu | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 5 | B B B B T H |
19 | FC Gifu | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 | B T B B B H |
20 | Gainare Tottori | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | H H B B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation