Kết quả Vissel Kobe hôm nay, KQ Vissel Kobe mới nhất
Kết quả Vissel Kobe mới nhất hôm nay
-
06/04 12:00Vissel KobeAlbirex Niigata0 - 1Vòng 9
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe0 - 0Vòng 8
-
29/03 13:00Kashima AntlersVissel Kobe1 - 0Vòng 7
-
16/03 13:00Shonan BellmareVissel Kobe0 - 2Vòng 6
-
01/03 13:00Vissel KobeAvispa Fukuoka 10 - 1Vòng 4
-
26/02 17:00Vissel KobeKyoto Sanga0 - 1Vòng 3
-
22/02 12:00Nagoya GrampusVissel Kobe0 - 0Vòng 2
-
12/03 17:00Gwangju Football ClubVissel Kobe1 - 0
-
90phút [2-0], 120phút [3-0]
-
05/03 17:00Vissel KobeGwangju Football Club2 - 0
-
18/02 19:00Shanghai ShenhuaVissel Kobe 12 - 0A
Kết quả Vissel Kobe mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/03 17:00Gwangju Football ClubVissel Kobe1 - 0
-
90phút [2-0], 120phút [3-0]
-
05/03 17:00Vissel KobeGwangju Football Club2 - 0
-
18/02 19:00Shanghai ShenhuaVissel Kobe 12 - 0A
-
06/04 12:00Vissel KobeAlbirex Niigata0 - 1Vòng 9
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe0 - 0Vòng 8
-
29/03 13:00Kashima AntlersVissel Kobe1 - 0Vòng 7
-
16/03 13:00Shonan BellmareVissel Kobe0 - 2Vòng 6
-
01/03 13:00Vissel KobeAvispa Fukuoka 10 - 1Vòng 4
-
26/02 17:00Vissel KobeKyoto Sanga0 - 1Vòng 3
-
22/02 12:00Nagoya GrampusVissel Kobe0 - 0Vòng 2
- Kết quả Vissel Kobe mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Á
- Kết quả Vissel Kobe mới nhất ở giải VĐQG Nhật Bản
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 | T T T H T H |
2 | Hiroshima Sanfrecce | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | H T H B T T |
3 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 16 | T T H T B B |
4 | Kashiwa Reysol | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 | T B H H H T |
5 | Avispa Fukuoka | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 | T T T H T T |
6 | Kawasaki Frontale | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | T B H T T H |
7 | Kyoto Sanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 | T B T T H T |
8 | Fagiano Okayama | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 | H B H T B T |
9 | Shonan Bellmare | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 14 | H H B B B T |
10 | Shimizu S-Pulse | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | H B B T B B |
11 | Yokohama FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 | 10 | B B T B B T |
12 | Urawa Red Diamonds | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | B T H H T B |
13 | Tokyo Verdy | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 | B H T H H H |
14 | Gamba Osaka | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 | T T B H B B |
15 | Cerezo Osaka | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | H H B H T B |
16 | Vissel Kobe | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | H B T B T B |
17 | FC Tokyo | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 8 | B H B B H B |
18 | Nagoya Grampus | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 | B H B T T B |
19 | Yokohama Marinos | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | H H T B B H |
20 | Albirex Niigata | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | H H B H B T |
AFC CL
AFC CL2
Relegation