Kết quả Trefelin hôm nay, KQ Trefelin mới nhất
Kết quả Trefelin mới nhất hôm nay
-
14/12 02:30TrefelinNewport City1 - 1Vòng 17
-
30/11 21:30PontypriddTrefelin 12 - 1Vòng 16
-
23/11 02:30TrefelinAmmanford0 - 0Vòng 15
-
13/11 02:30Caerau ElyTrefelin0 - 0Vòng 8
-
09/11 02:30Goytre UtdTrefelin 11 - 1Vòng 14
-
02/11 21:30TrefelinCambrian Clydach2 - 2Vòng 13
-
26/10 01:30Afan LidoTrefelin0 - 0Vòng 12
-
12/10 20:30TrefelinCarmarthen2 - 1Vòng 11
-
16/11 21:001 TrefelinConnahs Quay Nomads FC 10 - 1
-
19/10 20:00TrefelinNewport Corinthians4 - 0
Kết quả Trefelin mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
14/12 02:30TrefelinNewport City1 - 1Vòng 17
-
30/11 21:30PontypriddTrefelin 12 - 1Vòng 16
-
23/11 02:30TrefelinAmmanford0 - 0Vòng 15
-
13/11 02:30Caerau ElyTrefelin0 - 0Vòng 8
-
09/11 02:30Goytre UtdTrefelin 11 - 1Vòng 14
-
02/11 21:30TrefelinCambrian Clydach2 - 2Vòng 13
-
26/10 01:30Afan LidoTrefelin0 - 0Vòng 12
-
12/10 20:30TrefelinCarmarthen2 - 1Vòng 11
-
16/11 21:001 TrefelinConnahs Quay Nomads FC 10 - 1
-
19/10 20:00TrefelinNewport Corinthians4 - 0
- Kết quả Trefelin mới nhất ở giải Wales FAW nam
- Kết quả Trefelin mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Xứ Wales
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 17 | 16 | 0 | 1 | 64 | 18 | 46 | 48 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 14 | 37 | 41 | T T T T T T |
3 | Buckley Town | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 | B T T T T T |
4 | Holywell | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 31 | B B T T H T |
5 | Flint Mountain | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | T T B B T T |
6 | Bangor 1876 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 26 | 6 | 23 | B H B T H B |
7 | Mold Alexandra | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 | B T B H B B |
8 | Llandudno | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 38 | -9 | 21 | B T B T T T |
9 | Caersws | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 20 | T H T B B B |
10 | Guilsfield | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 30 | 0 | 20 | B T B T H T |
11 | Denbigh Town | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 42 | -5 | 20 | T B B B T B |
12 | Penrhyncoch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 | B H T T B H |
13 | Ruthin Town FC | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 37 | -10 | 16 | T B B B B B |
14 | Gresford | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 | H B H B B T |
15 | Llay Miners Welfare | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 47 | -25 | 9 | B B B B T B |
16 | Prestatyn Town FC | 16 | 2 | 0 | 14 | 22 | 71 | -49 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation