Lịch thi đấu Chelsea hôm nay, LTĐ Chelsea mới nhất
Lịch thi đấu Chelsea mới nhất hôm nay
-
26/04 18:30ChelseaEverton? - ?Vòng 34
-
02/05 02:00DjurgardensChelsea? - ?
-
04/05 22:30ChelseaLiverpool? - ?Vòng 35
-
09/05 02:00ChelseaDjurgardens? - ?
-
11/05 18:00Newcastle UnitedChelsea? - ?Vòng 36
-
17/05 02:00ChelseaManchester United? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Nottingham ForestChelsea? - ?Vòng 38
-
17/06 02:00ChelseaClub Leon? - ?D
-
21/06 01:00FlamengoChelsea? - ?D
Lịch thi đấu Chelsea mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/04 18:30ChelseaEverton? - ?Vòng 34
-
04/05 22:30ChelseaLiverpool? - ?Vòng 35
-
11/05 18:00Newcastle UnitedChelsea? - ?Vòng 36
-
17/05 02:00ChelseaManchester United? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Nottingham ForestChelsea? - ?Vòng 38
-
02/05 02:00DjurgardensChelsea? - ?
-
09/05 02:00ChelseaDjurgardens? - ?
-
17/06 02:00ChelseaClub Leon? - ?D
-
21/06 01:00FlamengoChelsea? - ?D
- Lịch thi đấu Chelsea mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Lịch thi đấu Chelsea mới nhất ở giải Cúp C3 Châu Âu
- Lịch thi đấu Chelsea mới nhất ở giải FIFA Club World Cup
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | T T T B T T |
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | H T T H H T |
3 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 | H T H T T T |
4 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | T T T B B T |
5 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | T T T T T B |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | T B T H H T |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 57 | T T T T T B |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | H B B H T H |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | B T B T B B |
10 | Brighton Hove Albion | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | T H B B H B |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | B T B H H T |
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | T H T B B H |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | H H B H T B |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | H T B H B B |
15 | Wolves | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | H T T T T T |
16 | Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | H B B T B B |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | B H B H B H |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | B B T B H B |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | B B B B H B |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 | B B H B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation