Lịch thi đấu Deportivo Cali hôm nay, LTĐ Deportivo Cali mới nhất
Lịch thi đấu Deportivo Cali mới nhất hôm nay
-
17/02 04:00Deportivo CaliBarranquilla FC? - ?
-
24/02 04:00Barranquilla FCDeportivo Cali? - ?
-
21/04 06:20Deportivo CaliAtletico Nacional Medellin? - ?Vòng 15
-
28/04 03:00America de CaliDeportivo Cali? - ?Vòng 16
-
05/05 03:00Deportivo CaliDeportes Tolima? - ?Vòng 17
-
12/05 03:00Alianza PetroleraDeportivo Cali? - ?Vòng 18
-
19/05 03:00Deportivo CaliIndependiente Santa Fe? - ?Vòng 19
-
26/05 03:00Deportiva Once CaldasDeportivo Cali? - ?Vòng 20
Lịch thi đấu Deportivo Cali mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
21/04 06:20Deportivo CaliAtletico Nacional Medellin? - ?Vòng 15
-
28/04 03:00America de CaliDeportivo Cali? - ?Vòng 16
-
05/05 03:00Deportivo CaliDeportes Tolima? - ?Vòng 17
-
12/05 03:00Alianza PetroleraDeportivo Cali? - ?Vòng 18
-
19/05 03:00Deportivo CaliIndependiente Santa Fe? - ?Vòng 19
-
26/05 03:00Deportiva Once CaldasDeportivo Cali? - ?Vòng 20
-
17/02 04:00Deportivo CaliBarranquilla FC? - ?
-
24/02 04:00Barranquilla FCDeportivo Cali? - ?
- Lịch thi đấu Deportivo Cali mới nhất ở giải VĐQG Colombia
- Lịch thi đấu Deportivo Cali mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Colombia
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 28 | T H B T H T |
2 | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 27 | B T T T H H |
3 | Atletico Junior Barranquilla | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 27 | T T T T H H |
4 | America de Cali | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | 12 | 26 | H T T B H H |
5 | Dep.Independiente Medellin | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | H H H H B T |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | H B T T T H |
7 | Independiente Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | T B T H B B |
8 | Deportiva Once Caldas | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 23 | B H T T H T |
9 | Deportivo Cali | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 20 | H H H T H B |
10 | Deportivo Pasto | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 | T H H H H B |
11 | Atletico Bucaramanga | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 | H T T B T T |
12 | Alianza Petrolera | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 19 | B H B B T T |
13 | Deportivo Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | T H B H H T |
14 | Llaneros FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | -6 | 14 | B B T T B B |
15 | Fortaleza F.C | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 13 | H H B B B T |
16 | Boyaca Chico | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | -15 | 13 | H B B H H B |
17 | Envigado FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 12 | B H B T H B |
18 | Aguilas Doradas | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 | B T H B H H |
19 | Union Magdalena | 14 | 0 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 | H B B B H H |
20 | La Equidad | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 | 7 | B H B B T B |
Title Play-offs