Kết quả Nasarawa United vs Remo Stars, 22h00 ngày 26/02

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

VĐQG Nigeria 2024-2025 » vòng 26

  • Nasarawa United vs Remo Stars: Diễn biến chính

  • 27'
    Anas Yusuf goal 
    1-0
  • 44'
    1-0
  • 58'
    1-0
  • 70'
    1-0
  • BXH VĐQG Nigeria
  • BXH bóng đá Nigeria mới nhất
  • Nasarawa United vs Remo Stars: Số liệu thống kê

  • Nasarawa United
    Remo Stars
  • 5
    Phạt góc
    0
  •  
     
  • 4
    Phạt góc (Hiệp 1)
    0
  •  
     
  • 2
    Thẻ vàng
    1
  •  
     
  • 11
    Tổng cú sút
    1
  •  
     
  • 4
    Sút trúng cầu môn
    0
  •  
     
  • 7
    Sút ra ngoài
    1
  •  
     
  • 46%
    Kiểm soát bóng
    54%
  •  
     
  • 50%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    50%
  •  
     
  • 98
    Pha tấn công
    131
  •  
     
  • 80
    Tấn công nguy hiểm
    75
  •  
     

BXH VĐQG Nigeria 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Remo Stars 34 20 5 9 44 25 19 65 T T B H H T
2 Rivers United 35 16 10 9 31 25 6 58 T B T B T B
3 Ikorodu City FC 34 15 8 11 52 35 17 53 H B H T T H
4 Abia Warriors 34 16 5 13 35 34 1 53 T T T B T B
5 Bendel Insurance 34 13 11 10 35 29 6 50 B T H H T H
6 Kano Pillars 35 14 8 13 39 40 -1 50 B H B T B T
7 Enugu Rangers International 34 13 10 11 36 26 10 49 T B B H B T
8 Enyimba 34 12 13 9 32 30 2 49 H H B T B T
9 Plateau United 34 13 9 12 38 34 4 48 H T T H B T
10 Shooting Stars SC 34 13 9 12 31 31 0 48 B T H H B B
11 Bayelsa United 34 11 13 10 32 30 2 46 T H T H T H
12 Kwara United 34 12 8 14 31 32 -1 44 B B T H B H
13 Katsina United 34 12 8 14 28 30 -2 44 B T H B H T
14 Niger Tornadoes FC 34 12 8 14 34 41 -7 44 T B B T B H
15 Nasarawa United 34 11 10 13 33 36 -3 43 H T B T T H
16 El Kanemi Warriors 34 10 13 11 29 37 -8 43 B B H B H H
17 Heartland FC 34 10 12 12 29 31 -2 42 B B H T T H
18 Akwa United 34 10 8 16 30 35 -5 38 T T T B H B
19 Sunshine Stars FC 34 10 8 16 31 47 -16 38 H B H H T B
20 Lobi Stars 34 5 10 19 25 47 -22 25 B B H H B B

CAF CL qualifying CAF Cup qualifying Relegation