Số liệu thống kê VĐQG Peru mùa giải 2024
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
Thống kê bóng đá VĐQG Peru mùa giải 2024
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | |
Số trận đã kết thúc | |
Số trận sắp đá | |
Số trận thắng (sân nhà) | |
Số trận thắng (sân khách) | |
Số trận hòa | |
Số bàn thắng | ( bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | ( bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | ( bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | Alianza Atletico, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Univ. Cesar Vallejo, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Boys Association, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Deportivo Union Comercio, UTC Cajamarca, Cusco, Atletico Grau, Academia Deportiva Cantolao, Carlos Mannucci, Binacional, ADT Tarma, Deportivo Garcilaso (0 bàn thua) |
VĐQG Peru
Tên giải đấu | VĐQG Peru |
Tên khác | Peru Liga 1 |
Tên Tiếng Anh | Peru Primera Division |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 17 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải hạng nhất PeruGiải hạng nhất Peru (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [pɾiˈmeɾa ðiβiˈsjon]; First Division) —được gọi là Liga 1 Betsson vì lý do tài trợ và chính thức là Liga 1 [1] - là giải đấu hàng đầu của hiệp hội bóng đá ở Peru. Nó được gọi là Torneo Descentralizado kể từ năm 1966, khi các đội đầu tiên cư trú bên ngoài các tỉnh Lima và Callao được mời tham gia thi đấu trong giải đấu quốc gia khai mạc. Nhà tài trợ chính là thương hiệu viễn thông Tây Ban Nha Movistar. Có 20 đội trong một giải đấu hoạt động theo hệ thống thăng hạng và xuống hạng được xác định vào cuối mùa giải với Segunda División và Copa Perú. Các mùa giải diễn ra từ tháng 2 đến tháng 12 với mỗi đội thi đấu 44 trận. Giải đấu được tổ chức bởi Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (tiếng Anh: Hiệp hội thể thao bóng đá chuyên nghiệp) (ADFP) Liên đoàn bóng đá Peru được thành lập trên cơ sở nghiệp dư và được tổ chức vào năm 1912 thành hai cấp Primera División và Segunda División. Các phiên bản từ năm 1912 đến năm 1921 được chơi bởi các câu lạc bộ có trụ sở tại Lima và được coi là không chính thức bởi Liên đoàn bóng đá Peru (FPF), ra đời vào năm 1926. Primera División trở thành chuyên nghiệp vào năm 1951. Năm 1966, giải đấu quốc gia thực sự đầu tiên được thành lập và tiếp tục. Tính đến chiến thắng của nhà vô địch hiện tại Sporting Cristal ở mùa giải 2020, chức vô địch giải đấu đã thuộc về 21 câu lạc bộ khác nhau, mặc dù phần lớn (69 trong số 104 chức vô địch) chỉ được giành bởi ba câu lạc bộ: Universitario (26), Alianza Lima (23) ), và Sporting Cristal (20).
|