Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C3 Châu Âu 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C3 Châu Âu mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brondby IF 2 1 0 0 2 1 0
2 KF Llapi 1 0 0 0 1 0 1
3 Siauliai 1 0 0 0 0 0 2
4 Levadia Tallinn 2 0 0 0 1 1 2
5 Rapid Wien 4 0 0 2 1 5 0
6 FC Noah 7 1 0 3 3 2 5
7 KAA Gent 7 0 1 2 4 4 3
8 Vikingur Gotu 2 0 0 0 1 2 1
9 UNA Strassen 1 0 0 0 0 0 2
10 KuPs 2 1 0 0 0 0 3
11 Sarajevo 2 0 0 0 0 2 2
12 Spartak Trnava 2 0 0 2 0 0 2
13 Fehervar Videoton 2 0 0 0 1 0 3
14 Standard Sumgayit 1 0 0 0 0 1 1
15 F91 Dudelange 2 0 0 0 2 2 0
16 Hacken 3 3 0 0 1 2 0
17 FK Liepaja 1 0 0 0 0 1 1
18 ZNK Osijek 2 1 0 0 1 2 0
19 Breidablik 2 0 0 1 1 1 1
20 KF Drita Gjilan 3 0 0 0 1 2 3
21 Floriana F.C. 2 0 0 1 0 1 2
22 Vitoria Guimaraes 7 0 3 3 4 3 1
23 Radnicki 1923 Kragujevac 1 0 0 0 0 2 0
24 Mornar 3 0 0 0 3 1 2
25 Banik Ostrava 2 1 0 0 1 1 1
26 Urartu 2 0 0 0 2 1 1
27 Betis 6 0 1 2 3 4 2
28 NK Publikum Celje 6 1 1 3 2 3 2
29 The New Saints 4 0 0 1 2 1 4
30 Legia Warszawa 7 2 1 3 2 6 0
31 Molde 5 0 1 2 1 2 4
32 SP La Fiorita 2 0 0 0 0 2 2
33 FK Isloch Minsk 1 0 0 0 0 1 1
34 Larne FC 5 0 0 1 0 5 4
35 St. Gallen 6 0 1 0 6 4 1
36 Lokomotiv Astana 6 1 0 1 1 6 3
37 Chelsea 5 2 2 1 3 2 0
38 FK Zalgiris Vilnius 2 0 0 0 2 1 1
39 Vaasa VPS 1 0 0 0 0 1 1
40 Fiorentina 5 1 1 3 2 3 0
41 AEP Paphos 8 0 1 1 4 7 3
42 NK Bravo 2 0 0 0 0 3 1
43 HSK Zrinjski Mostar 3 0 0 1 1 1 3
44 FK Panevezys 1 0 0 0 0 0 2
45 LASK Linz 3 0 0 0 1 2 3
46 Cercle Brugge 5 2 1 0 2 3 2
47 Brann 3 0 0 1 2 1 2
48 Go Ahead Eagles 1 0 0 0 0 1 1
49 FC Saburtalo Tbilisi 2 0 0 0 1 0 3
50 Istanbul BB 6 1 1 1 3 5 1
51 Wisla Krakow 2 0 1 0 1 2 0
52 Djurgardens 7 0 0 4 3 5 2
53 Neman Grodno 1 0 0 0 0 0 2
54 CFR Cluj 3 1 0 0 0 3 2
55 Botev Plovdiv 1 0 0 0 1 0 1
56 St. Patricks Athletic 3 0 0 1 1 2 2
57 APOEL Nicosia 4 0 0 1 2 3 2
58 Borac Banja Luka 5 0 0 0 1 5 4
59 FK Buducnost Podgorica 2 0 0 1 0 1 2
60 CSKA 1948 Sofia 2 0 0 0 1 1 2
61 Backa Topola 4 0 2 0 1 2 3
62 Jagiellonia Bialystok 5 0 0 5 2 0 3
63 Dinamo Batumi 1 0 0 0 0 0 2
64 Decic Tuzi 2 0 0 0 2 0 2
65 Heidenheimer 5 0 0 1 4 4 1
66 Sliema Wanderers FC 1 0 0 0 0 0 2
67 Omonia Nicosia FC 7 1 1 2 2 3 5
68 CS Petrocub 3 0 0 0 1 2 3
69 Lugano 4 0 1 1 3 2 1
70 Valur Reykjavik 2 0 1 0 1 1 1
71 Vllaznia Shkoder 1 0 0 0 1 0 1
72 Panathinaikos 6 0 1 1 3 7 0
73 Dinamo Minsk 3 0 0 0 1 2 3
74 FK Auda Riga 3 0 0 0 3 2 1
75 Cliftonville 1 0 0 0 0 1 1
76 FC Milsami 2 0 1 0 0 1 2
77 FC Torpedo Zhodino 1 0 0 0 1 0 1
78 Vikingur Reykjavik 7 1 0 1 4 3 5
79 UE Santa Coloma 1 0 0 0 0 0 2
80 Sabah FK Baku 2 0 0 1 1 0 2
81 Maccabi Haifa 1 1 0 0 0 0 1
82 FK Shkendija 79 1 0 0 0 0 1 1
83 AEK Athens 2 0 2 0 0 2 0
84 Trabzonspor 1 0 0 0 0 1 1
85 NK Olimpija Ljubljana 7 1 0 1 4 5 3
86 Progres Niedercorn 1 0 0 0 0 1 1
87 Silkeborg 1 0 0 0 2 0 0
88 FC Pyunik 3 0 0 1 0 5 0
89 Partizani Tirana 2 0 0 0 1 1 2
90 Egnatia 1 0 0 0 0 1 1
91 Partizan Belgrade 1 0 0 0 0 0 2
92 Inter Club Escaldes 2 1 0 1 0 1 1
93 HJK Helsinki 5 0 0 0 3 3 4
94 Brunos Magpie 2 0 0 0 1 1 2
95 FC Copenhagen 8 1 0 1 5 6 3
96 FK Aktobe Lento 1 0 0 0 1 0 1
97 Heart of Midlothian 3 0 0 0 3 0 3
98 Torpedo Kutaisi 2 0 0 0 0 4 0
99 KF Tirana 1 0 0 0 0 1 1
100 Stjarnan Gardabaer 2 0 0 0 3 0 1
101 Paide Linnameeskond 3 0 1 0 1 3 1
102 Linfield FC 1 0 0 1 0 0 1
103 St Joseph's FC 1 0 0 0 0 2 0
104 Shelbourne 2 0 0 0 1 1 2
105 TransINVEST Vilnius 1 0 0 0 0 0 2
106 Mlada Boleslav 6 0 1 2 3 4 2
107 Paksi SE Honlapja 3 0 0 2 3 0 1
108 Tromso IL 2 0 0 0 1 2 1
109 KI Klaksvik 1 0 0 0 1 1 0
110 Slask Wroclaw 2 0 0 2 0 0 2
111 Riga FC 1 0 0 0 0 2 0
112 Kilmarnock 2 0 0 0 1 2 1
113 Lens 1 0 0 0 1 0 1
114 Malisheva 1 0 0 0 0 1 1
115 Shamrock Rovers 4 0 1 1 1 4 1
116 Tobol Kostanai 1 0 0 0 0 1 1
117 Tre Penne 1 0 0 0 0 2 0
118 Derry City 1 0 0 0 1 0 1
119 Austria Wien 1 0 0 1 0 1 0
120 Ilves Tampere 2 0 0 0 2 2 0
121 Rijeka 1 0 0 0 0 1 1
122 Polissya Zhytomyr 1 0 0 0 0 1 1
123 Maribor 3 0 0 0 3 0 3
124 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 0 1 1 0
125 Dunajska Streda 1 0 0 0 0 1 1
126 Zira FK 3 0 1 0 2 2 1
127 AEK Larnaca 1 0 0 0 0 0 2
128 FK Tikves Kavadarci 1 0 0 1 0 1 0
129 CS Universitatea Craiova 1 0 0 1 0 0 1
130 Caernarfon 2 0 0 0 1 1 2
131 Crusaders 1 0 0 1 0 0 1
132 B36 Torshavn 1 0 0 0 0 0 2
133 Bala Town F.C. 1 0 0 0 0 2 0
134 Kryvbas 1 0 0 0 0 0 2
135 Videoton Puskas Akademia 3 0 0 4 0 2 0
136 FC Zurich 2 0 0 1 0 0 3
137 Connahs Quay Nomads FC 1 0 0 0 0 1 1
138 Vaduz 1 0 0 0 1 1 0
139 FC Flora Tallinn 2 0 0 0 1 2 1
140 SS Virtus 1 0 0 0 1 0 1
141 Atletic Club D Escaldes 1 0 0 0 0 0 2
142 Servette 1 0 0 0 1 0 1
143 KF Ballkani 2 0 0 0 1 1 2
144 Hamrun Spartans 1 0 0 0 0 0 2
145 Zimbru Chisinau 1 0 0 0 0 1 1
146 FC Avan Academy 2 0 0 3 0 0 1
147 FC Struga Trim Lum 1 0 0 0 1 1 0
148 JK Tallinna Kalev 1 0 0 0 0 1 1
149 Marsaxlokk FC 1 0 0 0 0 2 0
150 MFK Ruzomberok 2 0 0 1 0 1 2
151 Red Boys Differdange 1 0 0 0 1 1 0
152 Ordabasy 2 0 0 1 0 0 3
153 Dinamo Tbilisi 1 0 0 0 0 2 0
154 Cherno More Varna 1 0 0 0 0 1 1
155 Hapoel Beer Sheva 2 0 0 0 2 1 1
156 Saint Mirren 2 0 1 0 0 2 1
157 FK Velez Mostar 1 0 0 0 0 2 0
158 Hajduk Split 2 0 0 0 1 0 3
159 HB Torshavn 1 0 0 0 0 0 2
160 Vojvodina Novi Sad 1 0 0 0 0 2 0
161 Sheriff Tiraspol 1 0 0 0 0 0 2
162 Corvinul Hunedoara 1 0 0 0 0 2 0
163 Maccabi Petah Tikva FC 1 0 0 0 0 0 2
164 Dnipro-1 1 0 0 0 0 0 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C3 Châu Âu mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brondby IF 2 1 0 0 1 0 0
2 KF Llapi 1 0 0 0 1 0 0
3 Siauliai 1 0 0 0 0 0 1
4 Levadia Tallinn 2 0 0 0 0 0 2
5 Rapid Wien 4 0 0 1 0 3 0
6 FC Noah 7 1 0 2 2 1 1
7 KAA Gent 7 0 1 1 2 2 1
8 Vikingur Gotu 2 0 0 0 1 0 1
9 UNA Strassen 1 0 0 0 0 0 1
10 KuPs 2 1 0 0 0 0 1
11 Sarajevo 2 0 0 0 0 1 1
12 Spartak Trnava 2 0 0 2 0 0 0
13 Fehervar Videoton 2 0 0 0 0 0 2
14 Standard Sumgayit 1 0 0 0 0 1 0
15 F91 Dudelange 2 0 0 0 2 0 0
16 Hacken 3 2 0 0 0 1 0
17 FK Liepaja 1 0 0 0 0 1 0
18 ZNK Osijek 2 1 0 0 0 1 0
19 Breidablik 2 0 0 1 0 1 0
20 KF Drita Gjilan 3 0 0 0 0 2 1
21 Floriana F.C. 2 0 0 1 0 0 1
22 Vitoria Guimaraes 7 0 1 2 2 1 1
23 Radnicki 1923 Kragujevac 1 0 0 0 0 1 0
24 Mornar 3 0 0 0 3 0 0
25 Banik Ostrava 2 1 0 0 0 1 0
26 Urartu 2 0 0 0 1 0 1
27 Betis 6 0 0 1 2 2 1
28 NK Publikum Celje 6 1 1 2 1 1 0
29 The New Saints 4 0 0 0 1 0 3
30 Legia Warszawa 7 1 1 0 1 4 0
31 Molde 5 0 1 2 0 0 2
32 SP La Fiorita 2 0 0 0 0 0 2
33 FK Isloch Minsk 1 0 0 0 0 0 1
34 Larne FC 5 0 0 1 0 3 1
35 St. Gallen 6 0 1 0 3 1 1
36 Lokomotiv Astana 6 1 0 1 0 4 0
37 Chelsea 5 2 1 0 1 1 0
38 FK Zalgiris Vilnius 2 0 0 0 1 1 0
39 Vaasa VPS 1 0 0 0 0 1 0
40 Fiorentina 5 1 0 3 1 0 0
41 AEP Paphos 8 0 0 1 2 4 1
42 NK Bravo 2 0 0 0 0 1 1
43 HSK Zrinjski Mostar 3 0 0 0 1 0 2
44 FK Panevezys 1 0 0 0 0 0 1
45 LASK Linz 3 0 0 0 1 1 1
46 Cercle Brugge 5 1 0 0 2 2 0
47 Brann 3 0 0 1 2 0 0
48 Go Ahead Eagles 1 0 0 0 0 0 1
49 FC Saburtalo Tbilisi 2 0 0 0 1 0 1
50 Istanbul BB 6 1 0 1 2 2 0
51 Wisla Krakow 2 0 0 0 1 1 0
52 Djurgardens 7 0 0 4 1 2 0
53 Neman Grodno 1 0 0 0 0 0 1
54 CFR Cluj 3 0 0 0 0 2 1
55 Botev Plovdiv 1 0 0 0 1 0 0
56 St. Patricks Athletic 3 0 0 1 0 1 1
57 APOEL Nicosia 4 0 0 0 1 1 2
58 Borac Banja Luka 5 0 0 0 1 3 1
59 FK Buducnost Podgorica 2 0 0 1 0 1 0
60 CSKA 1948 Sofia 2 0 0 0 1 1 0
61 Backa Topola 4 0 2 0 0 1 1
62 Jagiellonia Bialystok 5 0 0 3 1 0 1
63 Dinamo Batumi 1 0 0 0 0 0 1
64 Decic Tuzi 2 0 0 0 1 0 1
65 Heidenheimer 5 0 0 1 1 2 1
66 Sliema Wanderers FC 1 0 0 0 0 0 1
67 Omonia Nicosia FC 7 1 1 2 0 2 1
68 CS Petrocub 3 0 0 0 0 1 2
69 Lugano 4 0 1 1 2 0 0
70 Valur Reykjavik 2 0 0 0 1 0 1
71 Vllaznia Shkoder 1 0 0 0 0 0 1
72 Panathinaikos 6 0 1 1 2 2 0
73 Dinamo Minsk 3 0 0 0 1 2 0
74 FK Auda Riga 3 0 0 0 2 1 0
75 Cliftonville 1 0 0 0 0 1 0
76 FC Milsami 2 0 0 0 0 1 1
77 FC Torpedo Zhodino 1 0 0 0 1 0 0
78 Vikingur Reykjavik 7 1 0 1 2 2 1
79 UE Santa Coloma 1 0 0 0 0 0 1
80 Sabah FK Baku 2 0 0 0 1 0 1
81 Maccabi Haifa 1 0 0 0 0 0 1
82 FK Shkendija 79 1 0 0 0 0 1 0
83 AEK Athens 2 0 1 0 0 1 0
84 Trabzonspor 1 0 0 0 0 1 0
85 NK Olimpija Ljubljana 7 1 0 1 2 2 1
86 Progres Niedercorn 1 0 0 0 0 1 0
87 Silkeborg 1 0 0 0 1 0 0
88 FC Pyunik 3 0 0 1 0 2 0
89 Partizani Tirana 2 0 0 0 0 1 1
90 Egnatia 1 0 0 0 0 0 1
91 Partizan Belgrade 1 0 0 0 0 0 1
92 Inter Club Escaldes 2 1 0 0 0 0 1
93 HJK Helsinki 5 0 0 0 2 2 1
94 Brunos Magpie 2 0 0 0 1 0 1
95 FC Copenhagen 8 1 0 0 3 4 0
96 FK Aktobe Lento 1 0 0 0 0 0 1
97 Heart of Midlothian 3 0 0 0 2 0 1
98 Torpedo Kutaisi 2 0 0 0 0 2 0
99 KF Tirana 1 0 0 0 0 0 1
100 Stjarnan Gardabaer 2 0 0 0 2 0 0
101 Paide Linnameeskond 3 0 1 0 0 1 1
102 Linfield FC 1 0 0 1 0 0 0
103 St Joseph's FC 1 0 0 0 0 1 0
104 Shelbourne 2 0 0 0 1 0 1
105 TransINVEST Vilnius 1 0 0 0 0 0 1
106 Mlada Boleslav 6 0 0 0 3 2 1
107 Paksi SE Honlapja 3 0 0 2 0 0 1
108 Tromso IL 2 0 0 0 0 1 1
109 KI Klaksvik 1 0 0 0 1 0 0
110 Slask Wroclaw 2 0 0 2 0 0 0
111 Riga FC 1 0 0 0 0 1 0
112 Kilmarnock 2 0 0 0 1 1 0
113 Lens 1 0 0 0 1 0 0
114 Malisheva 1 0 0 0 0 1 0
115 Shamrock Rovers 4 0 0 1 1 1 1
116 Tobol Kostanai 1 0 0 0 0 0 1
117 Tre Penne 1 0 0 0 0 1 0
118 Derry City 1 0 0 0 1 0 0
119 Austria Wien 1 0 0 1 0 0 0
120 Ilves Tampere 2 0 0 0 1 1 0
121 Rijeka 1 0 0 0 0 1 0
122 Polissya Zhytomyr 1 0 0 0 0 1 0
123 Maribor 3 0 0 0 2 0 1
124 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 0 1 0 0
125 Dunajska Streda 1 0 0 0 0 1 0
126 Zira FK 3 0 1 0 1 1 0
127 AEK Larnaca 1 0 0 0 0 0 1
128 FK Tikves Kavadarci 1 0 0 1 0 0 0
129 CS Universitatea Craiova 1 0 0 1 0 0 0
130 Caernarfon 2 0 0 0 1 0 1
131 Crusaders 1 0 0 1 0 0 0
132 B36 Torshavn 1 0 0 0 0 0 1
133 Bala Town F.C. 1 0 0 0 0 1 0
134 Kryvbas 1 0 0 0 0 0 1
135 Videoton Puskas Akademia 3 0 0 2 0 1 0
136 FC Zurich 2 0 0 1 0 0 1
137 Connahs Quay Nomads FC 1 0 0 0 0 0 1
138 Vaduz 1 0 0 0 1 0 0
139 FC Flora Tallinn 2 0 0 0 1 1 0
140 SS Virtus 1 0 0 0 0 0 1
141 Atletic Club D Escaldes 1 0 0 0 0 0 1
142 Servette 1 0 0 0 1 0 0
143 KF Ballkani 2 0 0 0 0 0 2
144 Hamrun Spartans 1 0 0 0 0 0 1
145 Zimbru Chisinau 1 0 0 0 0 0 1
146 FC Avan Academy 2 0 0 1 0 0 1
147 FC Struga Trim Lum 1 0 0 0 1 0 0
148 JK Tallinna Kalev 1 0 0 0 0 1 0
149 Marsaxlokk FC 1 0 0 0 0 1 0
150 MFK Ruzomberok 2 0 0 1 0 0 1
151 Red Boys Differdange 1 0 0 0 0 1 0
152 Ordabasy 2 0 0 1 0 0 1
153 Dinamo Tbilisi 1 0 0 0 0 1 0
154 Cherno More Varna 1 0 0 0 0 1 0
155 Hapoel Beer Sheva 2 0 0 0 1 0 1
156 Saint Mirren 2 0 1 0 0 1 0
157 FK Velez Mostar 1 0 0 0 0 1 0
158 Hajduk Split 2 0 0 0 1 0 1
159 HB Torshavn 1 0 0 0 0 0 1
160 Vojvodina Novi Sad 1 0 0 0 0 1 0
161 Sheriff Tiraspol 1 0 0 0 0 0 1
162 Corvinul Hunedoara 1 0 0 0 0 1 0
163 Maccabi Petah Tikva FC 1 0 0 0 0 0 1
164 Dnipro-1 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C3 Châu Âu mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brondby IF 2 0 0 0 1 1 0
2 KF Llapi 1 0 0 0 0 0 1
3 Siauliai 1 0 0 0 0 0 1
4 Levadia Tallinn 2 0 0 0 1 1 0
5 Rapid Wien 4 0 0 1 1 2 0
6 FC Noah 7 0 0 1 1 1 4
7 KAA Gent 7 0 0 1 2 2 2
8 Vikingur Gotu 2 0 0 0 0 2 0
9 UNA Strassen 1 0 0 0 0 0 1
10 KuPs 2 0 0 0 0 0 2
11 Sarajevo 2 0 0 0 0 1 1
12 Spartak Trnava 2 0 0 0 0 0 2
13 Fehervar Videoton 2 0 0 0 1 0 1
14 Standard Sumgayit 1 0 0 0 0 0 1
15 F91 Dudelange 2 0 0 0 0 2 0
16 Hacken 3 1 0 0 1 1 0
17 FK Liepaja 1 0 0 0 0 0 1
18 ZNK Osijek 2 0 0 0 1 1 0
19 Breidablik 2 0 0 0 1 0 1
20 KF Drita Gjilan 3 0 0 0 1 0 2
21 Floriana F.C. 2 0 0 0 0 1 1
22 Vitoria Guimaraes 7 0 2 1 2 2 0
23 Radnicki 1923 Kragujevac 1 0 0 0 0 1 0
24 Mornar 3 0 0 0 0 1 2
25 Banik Ostrava 2 0 0 0 1 0 1
26 Urartu 2 0 0 0 1 1 0
27 Betis 6 0 1 1 1 2 1
28 NK Publikum Celje 6 0 0 1 1 2 2
29 The New Saints 4 0 0 1 1 1 1
30 Legia Warszawa 7 1 0 3 1 2 0
31 Molde 5 0 0 0 1 2 2
32 SP La Fiorita 2 0 0 0 0 2 0
33 FK Isloch Minsk 1 0 0 0 0 1 0
34 Larne FC 5 0 0 0 0 2 3
35 St. Gallen 6 0 0 0 3 3 0
36 Lokomotiv Astana 6 0 0 0 1 2 3
37 Chelsea 5 0 1 1 2 1 0
38 FK Zalgiris Vilnius 2 0 0 0 1 0 1
39 Vaasa VPS 1 0 0 0 0 0 1
40 Fiorentina 5 0 1 0 1 3 0
41 AEP Paphos 8 0 1 0 2 3 2
42 NK Bravo 2 0 0 0 0 2 0
43 HSK Zrinjski Mostar 3 0 0 1 0 1 1
44 FK Panevezys 1 0 0 0 0 0 1
45 LASK Linz 3 0 0 0 0 1 2
46 Cercle Brugge 5 1 1 0 0 1 2
47 Brann 3 0 0 0 0 1 2
48 Go Ahead Eagles 1 0 0 0 0 1 0
49 FC Saburtalo Tbilisi 2 0 0 0 0 0 2
50 Istanbul BB 6 0 1 0 1 3 1
51 Wisla Krakow 2 0 1 0 0 1 0
52 Djurgardens 7 0 0 0 2 3 2
53 Neman Grodno 1 0 0 0 0 0 1
54 CFR Cluj 3 1 0 0 0 1 1
55 Botev Plovdiv 1 0 0 0 0 0 1
56 St. Patricks Athletic 3 0 0 0 1 1 1
57 APOEL Nicosia 4 0 0 1 1 2 0
58 Borac Banja Luka 5 0 0 0 0 2 3
59 FK Buducnost Podgorica 2 0 0 0 0 0 2
60 CSKA 1948 Sofia 2 0 0 0 0 0 2
61 Backa Topola 4 0 0 0 1 1 2
62 Jagiellonia Bialystok 5 0 0 2 1 0 2
63 Dinamo Batumi 1 0 0 0 0 0 1
64 Decic Tuzi 2 0 0 0 1 0 1
65 Heidenheimer 5 0 0 0 3 2 0
66 Sliema Wanderers FC 1 0 0 0 0 0 1
67 Omonia Nicosia FC 7 0 0 0 2 1 4
68 CS Petrocub 3 0 0 0 1 1 1
69 Lugano 4 0 0 0 1 2 1
70 Valur Reykjavik 2 0 1 0 0 1 0
71 Vllaznia Shkoder 1 0 0 0 1 0 0
72 Panathinaikos 6 0 0 0 1 5 0
73 Dinamo Minsk 3 0 0 0 0 0 3
74 FK Auda Riga 3 0 0 0 1 1 1
75 Cliftonville 1 0 0 0 0 0 1
76 FC Milsami 2 0 1 0 0 0 1
77 FC Torpedo Zhodino 1 0 0 0 0 0 1
78 Vikingur Reykjavik 7 0 0 0 2 1 4
79 UE Santa Coloma 1 0 0 0 0 0 1
80 Sabah FK Baku 2 0 0 1 0 0 1
81 Maccabi Haifa 1 1 0 0 0 0 0
82 FK Shkendija 79 1 0 0 0 0 0 1
83 AEK Athens 2 0 1 0 0 1 0
84 Trabzonspor 1 0 0 0 0 0 1
85 NK Olimpija Ljubljana 7 0 0 0 2 3 2
86 Progres Niedercorn 1 0 0 0 0 0 1
87 Silkeborg 1 0 0 0 1 0 0
88 FC Pyunik 3 0 0 0 0 3 0
89 Partizani Tirana 2 0 0 0 1 0 1
90 Egnatia 1 0 0 0 0 1 0
91 Partizan Belgrade 1 0 0 0 0 0 1
92 Inter Club Escaldes 2 0 0 1 0 1 0
93 HJK Helsinki 5 0 0 0 1 1 3
94 Brunos Magpie 2 0 0 0 0 1 1
95 FC Copenhagen 8 0 0 1 2 2 3
96 FK Aktobe Lento 1 0 0 0 1 0 0
97 Heart of Midlothian 3 0 0 0 1 0 2
98 Torpedo Kutaisi 2 0 0 0 0 2 0
99 KF Tirana 1 0 0 0 0 1 0
100 Stjarnan Gardabaer 2 0 0 0 1 0 1
101 Paide Linnameeskond 3 0 0 0 1 2 0
102 Linfield FC 1 0 0 0 0 0 1
103 St Joseph's FC 1 0 0 0 0 1 0
104 Shelbourne 2 0 0 0 0 1 1
105 TransINVEST Vilnius 1 0 0 0 0 0 1
106 Mlada Boleslav 6 0 1 2 0 2 1
107 Paksi SE Honlapja 3 0 0 0 3 0 0
108 Tromso IL 2 0 0 0 1 1 0
109 KI Klaksvik 1 0 0 0 0 1 0
110 Slask Wroclaw 2 0 0 0 0 0 2
111 Riga FC 1 0 0 0 0 1 0
112 Kilmarnock 2 0 0 0 0 1 1
113 Lens 1 0 0 0 0 0 1
114 Malisheva 1 0 0 0 0 0 1
115 Shamrock Rovers 4 0 1 0 0 3 0
116 Tobol Kostanai 1 0 0 0 0 1 0
117 Tre Penne 1 0 0 0 0 1 0
118 Derry City 1 0 0 0 0 0 1
119 Austria Wien 1 0 0 0 0 1 0
120 Ilves Tampere 2 0 0 0 1 1 0
121 Rijeka 1 0 0 0 0 0 1
122 Polissya Zhytomyr 1 0 0 0 0 0 1
123 Maribor 3 0 0 0 1 0 2
124 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 0 0 1 0
125 Dunajska Streda 1 0 0 0 0 0 1
126 Zira FK 3 0 0 0 1 1 1
127 AEK Larnaca 1 0 0 0 0 0 1
128 FK Tikves Kavadarci 1 0 0 0 0 1 0
129 CS Universitatea Craiova 1 0 0 0 0 0 1
130 Caernarfon 2 0 0 0 0 1 1
131 Crusaders 1 0 0 0 0 0 1
132 B36 Torshavn 1 0 0 0 0 0 1
133 Bala Town F.C. 1 0 0 0 0 1 0
134 Kryvbas 1 0 0 0 0 0 1
135 Videoton Puskas Akademia 3 0 0 2 0 1 0
136 FC Zurich 2 0 0 0 0 0 2
137 Connahs Quay Nomads FC 1 0 0 0 0 1 0
138 Vaduz 1 0 0 0 0 1 0
139 FC Flora Tallinn 2 0 0 0 0 1 1
140 SS Virtus 1 0 0 0 1 0 0
141 Atletic Club D Escaldes 1 0 0 0 0 0 1
142 Servette 1 0 0 0 0 0 1
143 KF Ballkani 2 0 0 0 1 1 0
144 Hamrun Spartans 1 0 0 0 0 0 1
145 Zimbru Chisinau 1 0 0 0 0 1 0
146 FC Avan Academy 2 0 0 2 0 0 0
147 FC Struga Trim Lum 1 0 0 0 0 1 0
148 JK Tallinna Kalev 1 0 0 0 0 0 1
149 Marsaxlokk FC 1 0 0 0 0 1 0
150 MFK Ruzomberok 2 0 0 0 0 1 1
151 Red Boys Differdange 1 0 0 0 1 0 0
152 Ordabasy 2 0 0 0 0 0 2
153 Dinamo Tbilisi 1 0 0 0 0 1 0
154 Cherno More Varna 1 0 0 0 0 0 1
155 Hapoel Beer Sheva 2 0 0 0 1 1 0
156 Saint Mirren 2 0 0 0 0 1 1
157 FK Velez Mostar 1 0 0 0 0 1 0
158 Hajduk Split 2 0 0 0 0 0 2
159 HB Torshavn 1 0 0 0 0 0 1
160 Vojvodina Novi Sad 1 0 0 0 0 1 0
161 Sheriff Tiraspol 1 0 0 0 0 0 1
162 Corvinul Hunedoara 1 0 0 0 0 1 0
163 Maccabi Petah Tikva FC 1 0 0 0 0 0 1
164 Dnipro-1 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Cúp C3 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C3 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Europa Conference League
Ảnh / Logo BONGDA365
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)