Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 7 0 0 0 4 6 4
2 ASD Imperia 7 0 1 1 2 6 4
3 AC Este 7 1 0 2 3 4 4
4 ACD Campodarsego 6 0 0 2 2 3 6
5 SCD Progresso Calcio 6 0 1 0 0 7 4
6 Imolese 6 0 0 1 3 2 6
7 US Breno 7 0 0 2 3 6 3
8 Sangiuliano City Nova 6 0 0 0 3 6 4
9 ACSD Saluzzo 7 1 0 2 3 4 4
10 US Albenga 4 0 0 0 0 2 6
11 US Lavis 7 0 0 0 2 3 9
12 APDC Chions 7 0 0 0 2 7 5
13 USD Castellanzese 7 0 0 0 4 7 3
14 AC Vigasio 7 0 0 1 3 3 7
15 Calvi Noale 7 0 1 0 3 6 4
16 Virtus Ciserano Bergamo 7 0 1 2 0 4 6
17 ASD Flaminia Civita Castellana 5 0 2 0 2 4 4
18 Grosseto 6 0 0 0 2 6 4
19 Villa dAlme Valbrembana 7 1 0 3 3 4 3
20 Reggina 6 0 3 3 2 5 0
21 USD Akragas 5 0 0 0 2 2 6
22 Vigor Senigallia 6 0 0 0 2 5 5
23 Fermana 6 0 0 0 2 6 4
24 Arconatese 7 0 0 0 4 3 7
25 Zenith Prato 5 0 0 4 2 2 4
26 US Fiorenzuola 5 0 0 0 2 4 6
27 AC Locri 5 0 0 0 3 4 4
28 ASD Licata 6 0 0 1 1 5 4
29 Ravenna 7 1 2 2 3 4 1
30 US Corticella 5 0 1 0 3 3 5
31 Ligorna 7 1 1 0 6 5 1
32 Oltrepo 7 0 0 0 1 7 6
33 L'Aquila 6 1 0 0 3 2 6
34 Ancona 6 0 0 1 4 2 5
35 ASD Sasso Marconi 7 0 0 1 2 5 4
36 Nardo 6 0 2 0 2 2 6
37 Costa D’Amalfi 6 0 0 0 2 2 8
38 US Adriese 7 0 0 1 5 4 4
39 Real Calepina FC 7 1 1 1 2 8 1
40 ASD Atletico Ascoli 6 0 0 0 2 7 3
41 Castelfidardo 6 0 0 2 2 4 4
42 Asti 7 0 0 1 2 5 6
43 A.S.D. Bra 7 0 1 1 5 6 0
44 Poggibonsi 6 0 0 1 2 3 6
45 Pro Sesto 7 0 0 0 1 10 3
46 ASDC Magenta 7 0 0 1 1 5 7
47 Guidonia 6 2 1 0 2 6 2
48 USD Latte Dolce 6 0 1 0 3 4 4
49 Sangiovannese 6 0 0 0 4 3 5
50 Igea Virtus 6 1 0 0 5 2 3
51 Lentigione 6 0 0 1 5 5 1
52 ASD Anziolavinio 6 0 0 0 3 4 5
53 Atletico Uri 6 0 0 3 3 2 4
54 ACD SantAngelo 7 0 0 1 3 7 3
55 Sora 6 0 0 0 4 3 5
56 Montecchio Maggiore 7 0 1 1 0 3 9
57 Bassano 7 0 1 0 3 6 4
58 Manfredonia 6 0 0 2 1 4 5
59 SS Angri 6 0 0 1 2 5 4
60 AVC Vogherese 7 0 0 0 2 6 6
61 NovaRomentin 6 2 0 3 3 3 2
62 Francavilla 6 0 0 0 3 5 4
63 Teramo 6 0 3 0 4 4 1
64 Isernia 6 0 0 1 2 2 7
65 Gavorrano 6 0 0 0 4 5 3
66 Fezzanese 6 0 0 1 3 3 5
67 Sarnese 6 1 2 0 4 4 1
68 FB Brindisi 1912 6 0 0 3 6 1 2
69 COS Sarrabus Ogliastra 6 0 0 2 2 5 3
70 Olbia 6 0 0 4 1 2 5
71 Robur Siena S.S.D. 6 0 0 0 2 5 5
72 Ghivizzano 6 1 1 2 2 2 4
73 AC Dolomiti Bellunesi 7 1 2 1 4 3 3
74 AC Mestre 7 0 0 1 3 6 4
75 AC Palazzolo (ITL) 7 1 2 1 2 6 2
76 US Siracusa 6 1 1 2 4 4 0
77 Castrumfavara 7 0 0 0 1 7 5
78 Roma City 6 0 0 0 2 7 3
79 Palmese 1914 6 0 0 0 4 4 4
80 Nissa FC 6 0 1 2 3 4 2
81 Citta di Fasano 6 1 1 0 4 2 4
82 Cjarlins Muzane 7 0 0 2 2 9 1
83 ASD Brian Lignano 7 0 1 1 1 8 3
84 San Nicolo 6 0 1 0 3 6 2
85 Civitanovese 6 0 0 1 2 2 7
86 Riccione 6 0 0 0 1 2 9
87 Tau calcio 5 1 2 0 3 2 4
88 Sammaurese 6 1 0 0 1 3 7
89 Pistoiese 7 0 0 2 3 5 2
90 Treviso 7 0 1 1 2 5 5
91 Ilvamaddalena 6 1 1 0 3 4 3
92 Gelbison 6 0 0 4 2 5 1
93 Luparense FC 7 0 0 0 8 4 2
94 Trastevere Calcio 6 0 1 1 1 3 6
95 Real Monterotondo 6 0 0 0 3 2 7
96 Chieti 6 0 0 2 3 5 2
97 San Donato Tavarnelle 6 0 0 0 2 3 7
98 ASD Terranuova Traiana 6 0 0 0 2 7 3
99 FC Francavilla 6 0 0 2 3 5 2
100 Chieri 6 0 0 1 1 6 5
101 Acireale 6 0 0 1 2 4 5
102 Cynthiabalonga 6 0 1 3 3 3 2
103 FC Vado 7 1 0 2 3 4 4
104 Sambiase 6 0 0 0 4 5 3
105 Scafatese 6 0 0 2 4 3 3
106 ASD Sporting Trestina 6 0 0 0 2 5 5
107 Livorno 6 2 2 1 2 3 2
108 A.C. Crema 1908 7 1 0 1 5 5 2
109 Ciliverghe Mazzano 7 0 0 3 2 4 5
110 Casarano 6 2 1 1 3 5 0
111 ASD Martina Franca 7 0 0 1 2 7 3
112 Sondrio 7 0 0 1 4 7 2
113 Caravaggio 7 1 0 1 1 7 4
114 USD Casatese 7 1 1 0 4 4 3
115 Sanremese 7 0 0 0 2 9 3
116 Montevarchi 7 0 0 0 3 3 6
117 Citta Di S. Agata 6 0 0 1 4 5 2
118 ASD Paterno 6 0 0 1 2 4 5
119 Atletico Lodigiani 6 0 0 3 1 6 2
120 Club Milano 7 0 1 1 4 4 4
121 Figline 6 1 0 0 2 3 6
122 Lavagnese 7 0 1 1 4 5 3
123 Recanatese 6 0 0 1 3 6 2
124 Tuttocuoio 7 0 1 0 2 5 4
125 Prato 7 0 1 0 2 3 6
126 FBC Gravina 6 0 0 0 4 5 3
127 Borgaro Nobis 7 0 0 0 3 7 4
128 Cairese 7 0 0 1 2 7 4
129 FC Savoia 1908 6 0 1 3 2 4 2
130 ASD Seravezza Calcio 6 0 0 0 6 3 3
131 Piacenza 7 0 1 0 2 4 5
132 A.C. Ospitaletto 7 0 1 1 5 5 2
133 ASD Termoli Calcio 6 0 0 0 3 7 2
134 Ischia Isolaverde 6 0 0 1 1 4 6
135 A.S Andria Bat 6 0 0 0 3 7 2
136 Fulgens Foligno 6 0 2 1 5 3 1
137 Puteolana 6 0 0 2 1 5 4
138 Paganese 6 0 1 1 1 6 3
139 Nocerina 6 0 0 2 4 4 2
140 Vibonese 6 0 2 1 2 5 2
141 Avezzano 6 0 0 0 3 7 2
142 ASD Citta Di Varese 7 1 0 1 2 7 3
143 ASD Brusaporto 7 0 0 0 3 9 2
144 ASD Victor San Marino 6 0 1 0 3 4 4
145 Derthona 7 0 1 1 2 5 5
146 Cassino 6 0 0 2 3 3 4
147 Desenzano Calvina 7 0 2 0 1 7 4
148 ASD Sancataldese 6 0 1 0 2 4 5
149 Chievo 7 0 0 2 4 6 2
150 Pompei 6 0 0 0 1 6 5
151 Forli 6 0 1 4 3 4 0
152 Varesina Calcio 7 1 0 1 5 5 2
153 AS Ostia Mare 6 0 0 1 6 4 1
154 Sambenedettese 6 1 1 3 2 2 3
155 Matera 6 0 0 1 1 6 4
156 Terracina Calcio 6 0 0 1 2 2 7
157 Gozzano 6 0 0 2 4 5 2
158 ASD Ugento 6 1 0 1 2 4 4
159 Chisola 7 0 0 0 5 5 3
160 US Folgore Caratese 7 0 2 1 4 5 2
161 Portogruaro 7 0 0 2 1 3 8
162 ASD Fanfulla 7 0 0 0 3 7 4
163 Real Acerrana 6 0 0 2 1 3 6
164 FC Fossombrone 1949 6 0 1 1 1 5 4
165 ASD Ragusa Calcio 6 0 1 2 2 5 2
166 Orvietana 6 0 0 0 6 4 2
167 Enna 5 0 0 0 1 2 8
168 Cittadella Vis Modena 5 1 0 0 4 3 4

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 7 0 0 0 2 3 2
2 ASD Imperia 7 0 1 0 1 4 1
3 AC Este 7 1 0 1 3 1 1
4 ACD Campodarsego 6 0 0 2 1 1 2
5 SCD Progresso Calcio 6 0 1 0 0 3 2
6 Imolese 6 0 0 1 2 0 3
7 US Breno 7 0 0 2 0 4 1
8 Sangiuliano City Nova 6 0 0 0 2 3 1
9 ACSD Saluzzo 7 1 0 1 2 2 1
10 US Albenga 4 0 0 0 0 1 3
11 US Lavis 7 0 0 0 2 0 5
12 APDC Chions 7 0 0 0 0 4 3
13 USD Castellanzese 7 0 0 0 2 3 2
14 AC Vigasio 7 0 0 1 3 0 3
15 Calvi Noale 7 0 1 0 1 2 3
16 Virtus Ciserano Bergamo 7 0 1 1 0 2 3
17 ASD Flaminia Civita Castellana 5 0 0 0 1 2 2
18 Grosseto 6 0 0 0 2 2 2
19 Villa dAlme Valbrembana 7 1 0 1 2 3 0
20 Reggina 6 0 1 2 2 1 0
21 USD Akragas 5 0 0 0 1 1 3
22 Vigor Senigallia 6 0 0 0 1 3 2
23 Fermana 6 0 0 0 1 3 2
24 Arconatese 7 0 0 0 1 0 6
25 Zenith Prato 5 0 0 1 0 1 3
26 US Fiorenzuola 5 0 0 0 0 2 3
27 AC Locri 5 0 0 0 2 1 2
28 ASD Licata 6 0 0 0 1 2 3
29 Ravenna 7 1 2 1 1 2 0
30 US Corticella 5 0 1 0 1 1 2
31 Ligorna 7 1 1 0 3 2 0
32 Oltrepo 7 0 0 0 1 3 3
33 L'Aquila 6 1 0 0 1 1 3
34 Ancona 6 0 0 1 1 0 4
35 ASD Sasso Marconi 7 0 0 1 0 4 2
36 Nardo 6 0 2 0 1 1 2
37 Costa D’Amalfi 6 0 0 0 2 0 4
38 US Adriese 7 0 0 1 1 3 2
39 Real Calepina FC 7 1 1 1 0 3 1
40 ASD Atletico Ascoli 6 0 0 0 1 5 0
41 Castelfidardo 6 0 0 2 1 1 2
42 Asti 7 0 0 1 1 1 4
43 A.S.D. Bra 7 0 1 0 4 2 0
44 Poggibonsi 6 0 0 0 2 1 3
45 Pro Sesto 7 0 0 0 1 4 2
46 ASDC Magenta 7 0 0 0 0 2 5
47 Guidonia 6 1 1 0 0 4 0
48 USD Latte Dolce 6 0 1 0 1 3 1
49 Sangiovannese 6 0 0 0 0 3 3
50 Igea Virtus 6 1 0 0 2 1 2
51 Lentigione 6 0 0 0 2 3 1
52 ASD Anziolavinio 6 0 0 0 2 2 2
53 Atletico Uri 6 0 0 3 0 2 1
54 ACD SantAngelo 7 0 0 1 1 2 3
55 Sora 6 0 0 0 2 2 2
56 Montecchio Maggiore 7 0 1 0 0 2 4
57 Bassano 7 0 1 0 1 4 1
58 Manfredonia 6 0 0 2 0 2 2
59 SS Angri 6 0 0 0 1 2 3
60 AVC Vogherese 7 0 0 0 1 3 3
61 NovaRomentin 6 1 0 1 2 1 1
62 Francavilla 6 0 0 0 2 3 1
63 Teramo 6 0 3 0 1 2 0
64 Isernia 6 0 0 0 1 1 4
65 Gavorrano 6 0 0 0 2 4 0
66 Fezzanese 6 0 0 0 2 2 2
67 Sarnese 6 0 2 0 2 1 1
68 FB Brindisi 1912 6 0 0 2 2 1 1
69 COS Sarrabus Ogliastra 6 0 0 1 2 2 1
70 Olbia 6 0 0 3 0 1 2
71 Robur Siena S.S.D. 6 0 0 0 1 3 2
72 Ghivizzano 6 1 1 1 0 1 2
73 AC Dolomiti Bellunesi 7 1 1 0 2 2 1
74 AC Mestre 7 0 0 1 2 3 1
75 AC Palazzolo (ITL) 7 0 2 0 1 4 0
76 US Siracusa 6 1 1 2 1 1 0
77 Castrumfavara 7 0 0 0 1 4 2
78 Roma City 6 0 0 0 1 4 1
79 Palmese 1914 6 0 0 0 2 2 2
80 Nissa FC 6 0 1 2 2 0 1
81 Citta di Fasano 6 1 1 0 3 1 0
82 Cjarlins Muzane 7 0 0 1 1 4 1
83 ASD Brian Lignano 7 0 0 1 1 2 3
84 San Nicolo 6 0 0 0 0 5 1
85 Civitanovese 6 0 0 0 0 1 5
86 Riccione 6 0 0 0 1 2 3
87 Tau calcio 5 0 1 0 1 2 1
88 Sammaurese 6 1 0 0 0 2 3
89 Pistoiese 7 0 0 2 2 3 0
90 Treviso 7 0 0 0 1 3 3
91 Ilvamaddalena 6 0 1 0 2 1 2
92 Gelbison 6 0 0 2 2 2 0
93 Luparense FC 7 0 0 0 4 2 1
94 Trastevere Calcio 6 0 1 1 1 2 1
95 Real Monterotondo 6 0 0 0 2 0 4
96 Chieti 6 0 0 0 3 2 1
97 San Donato Tavarnelle 6 0 0 0 1 1 4
98 ASD Terranuova Traiana 6 0 0 0 0 4 2
99 FC Francavilla 6 0 0 2 2 1 1
100 Chieri 6 0 0 1 1 3 1
101 Acireale 6 0 0 1 2 1 2
102 Cynthiabalonga 6 0 1 2 2 1 0
103 FC Vado 7 0 0 1 1 3 2
104 Sambiase 6 0 0 0 2 2 2
105 Scafatese 6 0 0 2 1 2 1
106 ASD Sporting Trestina 6 0 0 0 1 1 4
107 Livorno 6 2 1 1 0 1 1
108 A.C. Crema 1908 7 1 0 1 2 2 1
109 Ciliverghe Mazzano 7 0 0 3 1 2 1
110 Casarano 6 1 0 0 1 4 0
111 ASD Martina Franca 7 0 0 1 2 2 2
112 Sondrio 7 0 0 1 2 4 0
113 Caravaggio 7 0 0 1 0 5 1
114 USD Casatese 7 0 1 0 2 2 2
115 Sanremese 7 0 0 0 1 4 2
116 Montevarchi 7 0 0 0 2 1 4
117 Citta Di S. Agata 6 0 0 0 2 3 1
118 ASD Paterno 6 0 0 0 0 2 4
119 Atletico Lodigiani 6 0 0 3 0 3 0
120 Club Milano 7 0 1 1 3 0 2
121 Figline 6 0 0 0 1 2 3
122 Lavagnese 7 0 0 1 1 4 1
123 Recanatese 6 0 0 1 3 1 1
124 Tuttocuoio 7 0 0 0 1 3 3
125 Prato 7 0 0 0 1 1 5
126 FBC Gravina 6 0 0 0 3 2 1
127 Borgaro Nobis 7 0 0 0 1 3 3
128 Cairese 7 0 0 0 1 4 2
129 FC Savoia 1908 6 0 1 3 0 1 1
130 ASD Seravezza Calcio 6 0 0 0 3 2 1
131 Piacenza 7 0 1 0 1 2 3
132 A.C. Ospitaletto 7 0 0 0 2 5 0
133 ASD Termoli Calcio 6 0 0 0 2 3 1
134 Ischia Isolaverde 6 0 0 1 1 3 1
135 A.S Andria Bat 6 0 0 0 2 2 2
136 Fulgens Foligno 6 0 2 1 3 0 0
137 Puteolana 6 0 0 1 1 4 0
138 Paganese 6 0 1 0 1 1 3
139 Nocerina 6 0 0 2 1 2 1
140 Vibonese 6 0 2 0 1 3 0
141 Avezzano 6 0 0 0 2 3 1
142 ASD Citta Di Varese 7 0 0 1 2 4 0
143 ASD Brusaporto 7 0 0 0 3 3 1
144 ASD Victor San Marino 6 0 1 0 0 1 4
145 Derthona 7 0 1 0 1 2 3
146 Cassino 6 0 0 2 2 2 0
147 Desenzano Calvina 7 0 1 0 1 3 2
148 ASD Sancataldese 6 0 1 0 2 1 2
149 Chievo 7 0 0 0 2 3 2
150 Pompei 6 0 0 0 1 2 3
151 Forli 6 0 0 2 2 2 0
152 Varesina Calcio 7 1 0 0 2 3 1
153 AS Ostia Mare 6 0 0 0 4 1 1
154 Sambenedettese 6 0 1 1 1 2 1
155 Matera 6 0 0 1 1 3 1
156 Terracina Calcio 6 0 0 0 0 2 4
157 Gozzano 6 0 0 2 0 2 2
158 ASD Ugento 6 1 0 1 1 2 1
159 Chisola 7 0 0 0 2 3 2
160 US Folgore Caratese 7 0 1 1 2 2 1
161 Portogruaro 7 0 0 0 0 3 4
162 ASD Fanfulla 7 0 0 0 3 3 1
163 Real Acerrana 6 0 0 2 0 2 2
164 FC Fossombrone 1949 6 0 1 1 1 2 1
165 ASD Ragusa Calcio 6 0 0 2 0 2 2
166 Orvietana 6 0 0 0 2 2 2
167 Enna 5 0 0 0 1 2 2
168 Cittadella Vis Modena 5 1 0 0 0 1 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 7 0 0 0 2 3 2
2 ASD Imperia 7 0 0 1 1 2 3
3 AC Este 7 0 0 1 0 3 3
4 ACD Campodarsego 7 0 0 0 1 2 4
5 SCD Progresso Calcio 6 0 0 0 0 4 2
6 Imolese 6 0 0 0 1 2 3
7 US Breno 7 0 0 0 3 2 2
8 Sangiuliano City Nova 7 0 0 0 1 3 3
9 ACSD Saluzzo 7 0 0 1 1 2 3
10 US Albenga 4 0 0 0 0 1 3
11 US Lavis 7 0 0 0 0 3 4
12 APDC Chions 7 0 0 0 2 3 2
13 USD Castellanzese 7 0 0 0 2 4 1
14 AC Vigasio 7 0 0 0 0 3 4
15 Calvi Noale 7 0 0 0 2 4 1
16 Virtus Ciserano Bergamo 6 0 0 1 0 2 3
17 ASD Flaminia Civita Castellana 7 0 2 0 1 2 2
18 Grosseto 6 0 0 0 0 4 2
19 Villa dAlme Valbrembana 7 0 0 2 1 1 3
20 Reggina 7 0 2 1 0 4 0
21 USD Akragas 5 0 0 0 1 1 3
22 Vigor Senigallia 6 0 0 0 1 2 3
23 Fermana 6 0 0 0 1 3 2
24 Arconatese 7 0 0 0 3 3 1
25 Zenith Prato 7 0 0 3 2 1 1
26 US Fiorenzuola 7 0 0 0 2 2 3
27 AC Locri 6 0 0 0 1 3 2
28 ASD Licata 5 0 0 1 0 3 1
29 Ravenna 6 0 0 1 2 2 1
30 US Corticella 7 0 0 0 2 2 3
31 Ligorna 7 0 0 0 3 3 1
32 Oltrepo 7 0 0 0 0 4 3
33 L'Aquila 6 0 0 0 2 1 3
34 Ancona 6 0 0 0 3 2 1
35 ASD Sasso Marconi 5 0 0 0 2 1 2
36 Nardo 6 0 0 0 1 1 4
37 Costa D’Amalfi 6 0 0 0 0 2 4
38 US Adriese 7 0 0 0 4 1 2
39 Real Calepina FC 7 0 0 0 2 5 0
40 ASD Atletico Ascoli 6 0 0 0 1 2 3
41 Castelfidardo 6 0 0 0 1 3 2
42 Asti 7 0 0 0 1 4 2
43 A.S.D. Bra 6 0 0 1 1 4 0
44 Poggibonsi 6 0 0 1 0 2 3
45 Pro Sesto 7 0 0 0 0 6 1
46 ASDC Magenta 7 0 0 1 1 3 2
47 Guidonia 7 1 0 0 2 2 2
48 USD Latte Dolce 6 0 0 0 2 1 3
49 Sangiovannese 6 0 0 0 4 0 2
50 Igea Virtus 5 0 0 0 3 1 1
51 Lentigione 6 0 0 1 3 2 0
52 ASD Anziolavinio 6 0 0 0 1 2 3
53 Atletico Uri 6 0 0 0 3 0 3
54 ACD SantAngelo 7 0 0 0 2 5 0
55 Sora 6 0 0 0 2 1 3
56 Montecchio Maggiore 7 0 0 1 0 1 5
57 Bassano 7 0 0 0 2 2 3
58 Manfredonia 6 0 0 0 1 2 3
59 SS Angri 6 0 0 1 1 3 1
60 AVC Vogherese 7 0 0 0 1 3 3
61 NovaRomentin 7 1 0 2 1 2 1
62 Francavilla 6 0 0 0 1 2 3
63 Teramo 6 0 0 0 3 2 1
64 Isernia 6 0 0 1 1 1 3
65 Gavorrano 6 0 0 0 2 1 3
66 Fezzanese 6 0 0 1 1 1 3
67 Sarnese 6 1 0 0 2 3 0
68 FB Brindisi 1912 6 0 0 1 4 0 1
69 COS Sarrabus Ogliastra 6 0 0 1 0 3 2
70 Olbia 6 0 0 1 1 1 3
71 Robur Siena S.S.D. 6 0 0 0 1 2 3
72 Ghivizzano 6 0 0 1 2 1 2
73 AC Dolomiti Bellunesi 7 0 1 1 2 1 2
74 AC Mestre 7 0 0 0 1 3 3
75 AC Palazzolo (ITL) 7 1 0 1 1 2 2
76 US Siracusa 6 0 0 0 3 3 0
77 Castrumfavara 6 0 0 0 0 3 3
78 Roma City 6 0 0 0 1 3 2
79 Palmese 1914 6 0 0 0 2 2 2
80 Nissa FC 6 0 0 0 1 4 1
81 Citta di Fasano 6 0 0 0 1 1 4
82 Cjarlins Muzane 7 0 0 1 1 5 0
83 ASD Brian Lignano 7 0 1 0 0 6 0
84 San Nicolo 6 0 1 0 3 1 1
85 Civitanovese 6 0 0 1 2 1 2
86 Riccione 6 0 0 0 0 0 6
87 Tau calcio 7 1 1 0 2 0 3
88 Sammaurese 6 0 0 0 1 1 4
89 Pistoiese 5 0 0 0 1 2 2
90 Treviso 7 0 1 1 1 2 2
91 Ilvamaddalena 6 1 0 0 1 3 1
92 Gelbison 6 0 0 2 0 3 1
93 Luparense FC 7 0 0 0 4 2 1
94 Trastevere Calcio 6 0 0 0 0 1 5
95 Real Monterotondo 6 0 0 0 1 2 3
96 Chieti 6 0 0 2 0 3 1
97 San Donato Tavarnelle 6 0 0 0 1 2 3
98 ASD Terranuova Traiana 6 0 0 0 2 3 1
99 FC Francavilla 6 0 0 0 1 4 1
100 Chieri 7 0 0 0 0 3 4
101 Acireale 6 0 0 0 0 3 3
102 Cynthiabalonga 6 0 0 1 1 2 2
103 FC Vado 7 1 0 1 2 1 2
104 Sambiase 6 0 0 0 2 3 1
105 Scafatese 6 0 0 0 3 1 2
106 ASD Sporting Trestina 6 0 0 0 1 4 1
107 Livorno 6 0 1 0 2 2 1
108 A.C. Crema 1908 7 0 0 0 3 3 1
109 Ciliverghe Mazzano 7 0 0 0 1 2 4
110 Casarano 6 1 1 1 2 1 0
111 ASD Martina Franca 6 0 0 0 0 5 1
112 Sondrio 7 0 0 0 2 3 2
113 Caravaggio 7 1 0 0 1 2 3
114 USD Casatese 6 1 0 0 2 2 1
115 Sanremese 7 0 0 0 1 5 1
116 Montevarchi 5 0 0 0 1 2 2
117 Citta Di S. Agata 6 0 0 1 2 2 1
118 ASD Paterno 6 0 0 1 2 2 1
119 Atletico Lodigiani 6 0 0 0 1 3 2
120 Club Milano 7 0 0 0 1 4 2
121 Figline 6 1 0 0 1 1 3
122 Lavagnese 7 0 1 0 3 1 2
123 Recanatese 6 0 0 0 0 5 1
124 Tuttocuoio 5 0 1 0 1 2 1
125 Prato 5 0 1 0 1 2 1
126 FBC Gravina 6 0 0 0 1 3 2
127 Borgaro Nobis 7 0 0 0 2 4 1
128 Cairese 7 0 0 1 1 3 2
129 FC Savoia 1908 6 0 0 0 2 3 1
130 ASD Seravezza Calcio 6 0 0 0 3 1 2
131 Piacenza 5 0 0 0 1 2 2
132 A.C. Ospitaletto 7 0 1 1 3 0 2
133 ASD Termoli Calcio 6 0 0 0 1 4 1
134 Ischia Isolaverde 6 0 0 0 0 1 5
135 A.S Andria Bat 6 0 0 0 1 5 0
136 Fulgens Foligno 6 0 0 0 2 3 1
137 Puteolana 6 0 0 1 0 1 4
138 Paganese 6 0 0 1 0 5 0
139 Nocerina 6 0 0 0 3 2 1
140 Vibonese 6 0 0 1 1 2 2
141 Avezzano 6 0 0 0 1 4 1
142 ASD Citta Di Varese 7 1 0 0 0 3 3
143 ASD Brusaporto 7 0 0 0 0 6 1
144 ASD Victor San Marino 6 0 0 0 3 3 0
145 Derthona 7 0 0 1 1 3 2
146 Cassino 6 0 0 0 1 1 4
147 Desenzano Calvina 7 0 1 0 0 4 2
148 ASD Sancataldese 6 0 0 0 0 3 3
149 Chievo 7 0 0 2 2 3 0
150 Pompei 6 0 0 0 0 4 2
151 Forli 6 0 1 2 1 2 0
152 Varesina Calcio 7 0 0 1 3 2 1
153 AS Ostia Mare 6 0 0 1 2 3 0
154 Sambenedettese 6 1 0 2 1 0 2
155 Matera 6 0 0 0 0 3 3
156 Terracina Calcio 6 0 0 1 2 0 3
157 Gozzano 7 0 0 0 4 3 0
158 ASD Ugento 6 0 0 0 1 2 3
159 Chisola 6 0 0 0 3 2 1
160 US Folgore Caratese 7 0 1 0 2 3 1
161 Portogruaro 7 0 0 2 1 0 4
162 ASD Fanfulla 7 0 0 0 0 4 3
163 Real Acerrana 6 0 0 0 1 1 4
164 FC Fossombrone 1949 6 0 0 0 0 3 3
165 ASD Ragusa Calcio 6 0 1 0 2 3 0
166 Orvietana 6 0 0 0 4 2 0
167 Enna 6 0 0 0 0 0 6
168 Cittadella Vis Modena 7 0 0 0 4 2 1
Cập nhật:

Italia Serie D

Tên giải đấu Italia Serie D
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie D
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)