Thống kê bàn thắng/đội bóng Olympic Games 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Olympic Games mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Morocco U23 3 1 1 1 1 2 0
2 U23 Mỹ 1 0 1 1 0 0 2
3 Iraq U23 1 0 0 0 1 1 1
4 UkraineU23 2 0 0 0 1 1 1
5 Dominican Republic U23 2 0 0 0 0 2 1
6 U23 Uzbekistan 2 0 0 0 0 2 1
7 U23 Pháp 5 0 0 3 0 3 0
8 U23 Argentina 2 0 0 1 1 1 1
9 U23 Nhật Bản 3 1 0 0 0 2 1
10 U23 Tây Ban Nha 1 0 0 3 2 1 0
11 Paraguay U23 1 0 1 0 0 2 1
12 U23 Ai Cập 3 0 0 0 1 3 2
13 Mali U23 1 0 0 0 0 1 2
14 Israel U23 2 0 0 0 1 1 1
15 Guinea U23 1 0 0 0 0 1 2
16 U23 New Zealand 2 0 0 0 1 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Olympic Games mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Morocco U23 3 0 1 1 0 1 0
2 U23 Mỹ 1 0 0 1 0 0 0
3 Iraq U23 1 0 0 0 1 0 0
4 UkraineU23 2 0 0 0 1 0 1
5 Dominican Republic U23 2 0 0 0 0 2 0
6 U23 Uzbekistan 2 0 0 0 0 1 1
7 U23 Pháp 5 0 0 2 0 3 0
8 U23 Argentina 2 0 0 1 0 1 0
9 U23 Nhật Bản 3 1 0 0 0 1 1
10 U23 Tây Ban Nha 1 0 0 0 0 1 0
11 Paraguay U23 1 0 0 0 0 1 0
12 U23 Ai Cập 3 0 0 0 0 1 2
13 Mali U23 1 0 0 0 0 1 0
14 Israel U23 2 0 0 0 1 0 1
15 Guinea U23 1 0 0 0 0 1 0
16 U23 New Zealand 2 0 0 0 0 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Olympic Games mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Morocco U23 3 1 0 0 1 1 0
2 U23 Mỹ 3 0 1 0 0 0 2
3 Iraq U23 2 0 0 0 0 1 1
4 UkraineU23 1 0 0 0 0 1 0
5 Dominican Republic U23 1 0 0 0 0 0 1
6 U23 Uzbekistan 1 0 0 0 0 1 0
7 U23 Pháp 1 0 0 1 0 0 0
8 U23 Argentina 2 0 0 0 1 0 1
9 U23 Nhật Bản 1 0 0 0 0 1 0
10 U23 Tây Ban Nha 5 0 0 3 2 0 0
11 Paraguay U23 3 0 1 0 0 1 1
12 U23 Ai Cập 3 0 0 0 1 2 0
13 Mali U23 2 0 0 0 0 0 2
14 Israel U23 1 0 0 0 0 1 0
15 Guinea U23 2 0 0 0 0 0 2
16 U23 New Zealand 1 0 0 0 1 0 0
Cập nhật:

Olympic Games

Tên giải đấu Olympic Games
Tên khác
Tên Tiếng Anh Olympic Games
Ảnh / Logo BONGDA365
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)