Thống kê tổng số bàn thắng Cúp khu vực Tây Ban Nha 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp khu vực Tây Ban Nha mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 AD Colegio San Prudencio 5 2 40% 3 60%
2 CD San Ignacio B 4 2 50% 2 50%
3 SD Balmaseda FC 4 1 25% 3 75%
4 CD Galdakao 3 1 33% 2 67%
5 Atlantida Matama 1 1 100% 0 0%
6 Pontevedra CF B 2 1 50% 1 50%
7 Novelda CF 2 1 50% 1 50%
8 Hercules II 4 2 50% 2 50%
9 EF Santa Cruz 1 0 0% 1 100%
10 CD Algar 5 2 40% 3 60%
11 Gimnastica Medinense 3 3 100% 0 0%
12 La Baneza 2 1 50% 1 50%
13 UA Horta 4 3 75% 1 25%
14 CF Lloret 6 5 83% 1 17%
15 Juvenil Ponteareas 2 0 0% 2 100%
16 Portonovo 1 0 0% 1 100%
17 Uritarra 5 3 60% 2 40%
18 Gatika KT 4 3 75% 1 25%
19 Ciudad de Murcia 1 0 0% 1 100%
20 Olimpico de Totana 1 0 0% 1 100%
21 Alcora 2 1 50% 1 50%
22 CD Almazora 1 0 0% 1 100%
23 Alicante 3 0 0% 3 100%
24 FB Redovan 2 1 50% 1 50%
25 Almansa 2 1 50% 1 50%
26 Manchego Provencio 2 2 100% 0 0%
27 CD Calasanz de Soria 4 4 100% 0 0%
28 SC Uxama 2 1 50% 1 50%
29 Abaran CF 2 1 50% 1 50%
30 LOlleria CF 1 0 0% 1 100%
31 Calpe 1 0 0% 1 100%
32 UD Paterna 1 0 0% 1 100%
33 Gandia 2 1 50% 1 50%
34 La Cisterniga CF 2 2 100% 0 0%
35 Ponferradina B 5 3 60% 2 40%
36 CD Arguijon 1 0 0% 1 100%
37 CD Santa Ursula B 1 0 0% 1 100%
38 UE Tavernes 1 1 100% 0 0%
39 CD Thader 1 1 100% 0 0%
40 Numancia B 3 1 33% 2 67%
41 Deportivo Coca FC 1 0 0% 1 100%
42 UE Castelldefels 5 5 100% 0 0%
43 Vilanova Geltru 4 2 50% 2 50%
44 Palamos 2 1 50% 1 50%
45 UD San Pedro 1 1 100% 0 0%
46 AEC Manlleu 2 1 50% 1 50%
47 Atletico Tacoronte 1 0 0% 1 100%
48 CD Aguilas 1 0 0% 1 100%
49 CD Bahia Santiago 1 1 100% 0 0%
50 CD Laguna 3 1 33% 2 67%
51 CF San Jorge de Alor 1 1 100% 0 0%
52 U.D. Talavera 2 1 50% 1 50%
53 FC Vilafranca 3 2 66% 1 33%
54 Atletic Sant Just 3 2 66% 1 33%
55 CD Indautxu 4 2 50% 2 50%
56 Santutxu FC 7 3 42% 4 57%
57 La Roda UD 1 0 0% 1 100%
58 CD Almodovar 1 0 0% 1 100%
59 Tomelloso 4 0 0% 4 100%
60 UB Conquense B 3 0 0% 3 100%
61 RCP Valverdeno 1 1 100% 0 0%
62 CD Guadiana 3 1 33% 2 67%
63 Sporting Alcazar 1 0 0% 1 100%
64 Atletico Teresiano 3 0 0% 3 100%
65 CD Lakua Arriaga 2 1 50% 1 50%
66 Alegria FC 2 1 50% 1 50%
67 Chiclana 4 2 50% 2 50%
68 Cadiz C 3 2 66% 1 33%
69 Aurrera Ondarroa 2 1 50% 1 50%
70 Dinamo San Juan 3 1 33% 2 67%
71 SD Erandio Club 3 1 33% 2 67%
72 Sodupe UC 3 0 0% 3 100%
73 Rapido de Bouzas 3 3 100% 0 0%
74 Juventud Cambados 1 1 100% 0 0%
75 Gordexola 4 1 25% 3 75%
76 Zamudio SD 5 0 0% 5 100%
77 CD Villamuriel 2 2 100% 0 0%
78 CD Sauzal 1 0 0% 1 100%
79 Manises 1 1 100% 0 0%
80 CD San Jose de Soria 3 1 33% 2 67%
81 UP Palencia 3 1 33% 2 67%
82 La Roda CF 2 0 0% 2 100%
83 CD Olimpic Xativa 1 1 100% 0 0%
84 Alhaurin de la Torre 1 0 0% 1 100%
85 Cantoria 2017 1 0 0% 1 100%
86 Montilla CF 3 2 66% 1 33%
87 CD Rociana 1 1 100% 0 0%
88 CF Almodovar 4 2 50% 2 50%
89 Unionistas de Salamanca CF B 3 3 100% 0 0%
90 Maracena 1 0 0% 1 100%
91 CD Casabermeja 1 0 0% 1 100%
92 UB Lebrijana 3 3 100% 0 0%
93 UP Viso 3 2 66% 1 33%
94 Herencia CF 1 1 100% 0 0%
95 UD Carrion 1 1 100% 0 0%
96 CD Sariegos 2 2 100% 0 0%
97 CD Betis CF 5 3 60% 2 40%
98 CD Beluso 2 1 50% 1 50%
99 UE Rubi 1 1 100% 0 0%
100 EFB La Roda 3 1 33% 2 67%
101 SC Requena 1 1 100% 0 0%
102 UD Quart de Poblet 1 1 100% 0 0%
103 UD Algaida 1 0 0% 1 100%
104 Urgatz 2 0 0% 2 100%
105 Villarcayo Nela 1 0 0% 1 100%
106 CD Badajoz B 2 2 100% 0 0%
107 AD Lobon 1 1 100% 0 0%
108 Motilla 3 0 0% 3 100%
109 Zalla 5 2 40% 3 60%
110 Umia CF 2 1 50% 1 50%
111 San Fernando CD B 4 2 50% 2 50%
112 CD Llamoro 1 1 100% 0 0%
113 UD Alajero 1 1 100% 0 0%
114 Atletico Victoria 1 1 100% 0 0%
115 AD Anaza 1 1 100% 0 0%
116 CD Benavent 1 0 0% 1 100%
117 CD Ribert 2 1 50% 1 50%
118 UE Figueres 1 1 100% 0 0%
119 Pobla Mafumet 5 4 80% 1 20%
120 Turegano 1 1 100% 0 0%
121 La Solana 2 1 50% 1 50%
122 Lumbreras 2 1 50% 1 50%
123 Cd Burgos International 3 1 33% 2 67%
124 UE Vic 3 1 33% 2 67%
125 CF Juventud Laguna 2 1 50% 1 50%
126 CD El Roque Genoves 1 1 100% 0 0%
127 CP Cheles 1 0 0% 1 100%
128 Bermeo 2 2 100% 0 0%
129 Amurrio 1 0 0% 1 100%
130 UE Valls 2 1 50% 1 50%
131 CDF San Martin 2 2 100% 0 0%
132 Moraleja 2 0 0% 2 100%
133 Recambios Colon CD 2 0 0% 2 100%
134 Nou Jove Castello 1 0 0% 1 100%
135 Abanto 3 0 0% 3 100%
136 Atletico Granadilla 1 0 0% 1 100%
137 CF Aranbizkarra 2 1 50% 1 50%
138 CD Astudillio 1 1 100% 0 0%
139 Zamora II 1 0 0% 1 100%
140 SC La Garrovilla 1 1 100% 0 0%
141 Aurrera de Vitoria 1 1 100% 0 0%
142 UD Atios 2 2 100% 0 0%
143 AD Mercedarias KE 3 2 66% 1 33%
144 AD Campillo 2 1 50% 1 50%
145 Atletico Pinatarense 1 1 100% 0 0%
146 JD Somorrostro 3 2 66% 1 33%
147 San Tirso 1 0 0% 1 100%
148 AD Mino 1 0 0% 1 100%
149 Tenerife C 3 1 33% 2 67%
150 CD Guancha 1 1 100% 0 0%
151 SD San Pedro 1 0 0% 1 100%
152 CF Lorca Deportiva II 1 1 100% 0 0%
153 CD Laudio 1 1 100% 0 0%
154 Cultural Abetxuko 1 1 100% 0 0%
155 Silla CF 2 1 50% 1 50%
156 Acero 1 1 100% 0 0%
157 CD Valdelacalzada 1 0 0% 1 100%
158 Sanvicenteno 1 0 0% 1 100%
159 CD Getxo 1 1 100% 0 0%
160 CD Igara Cabo Blanco 2 0 0% 2 100%
161 CD Puerto Cruz 1 0 0% 1 100%
162 Colegios Diocesanos 1 1 100% 0 0%
163 Cented Academy 1 0 0% 1 100%
164 CD Barco 1 0 0% 1 100%
165 Odisea FC 1 0 0% 1 100%
166 UF Beniganim 1 1 100% 0 0%
167 Eldense B 2 1 50% 1 50%
168 Kvida Wright 1 1 100% 0 0%
169 UE Rapitenca 1 1 100% 0 0%
170 SC Vista Alegre 1 0 0% 1 100%
171 Archena FC 1 1 100% 0 0%
172 UD Los Garres 2 2 100% 0 0%
173 Cultural Areas 1 1 100% 0 0%
174 Isla Cristina FC 1 0 0% 1 100%
175 FC Torrevieja 1 0 0% 1 100%
176 CD Onzonilla 1 1 100% 0 0%
177 Algezares UD 1 1 100% 0 0%
178 CD Penaranda 1 1 100% 0 0%
179 Atletico Arnoia 1 1 100% 0 0%
180 CD Langa 1 1 100% 0 0%
181 Dos Hermanas CF 1971 1 0 0% 1 100%
182 Miguelturreno 1 0 0% 1 100%
183 AD San Clemente 1 0 0% 1 100%
184 CDP Rayo Abulense 1 1 100% 0 0%
185 Ayamonte CF 1 1 100% 0 0%
186 CD Denia 1 0 0% 1 100%
187 Cultural Valdeganga 3 2 66% 1 33%
188 CF Ribarroja 1 1 100% 0 0%
189 CD Burriana 1 1 100% 0 0%
190 Alqueries CF 1 0 0% 1 100%
191 Real Tacoronte CF 1 1 100% 0 0%
192 CD Yballa La Cuesta 1 1 100% 0 0%
193 AD San Jose Obrero 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp khu vực Tây Ban Nha

Tên giải đấu Cúp khu vực Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spain Regional League
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)