Thống kê tổng số bàn thắng U19 Euro 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng U19 Euro mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Liechtenstein U19 3 3 100% 0 0%
2 U19 Wales 3 2 66% 1 33%
3 U19 Iceland 3 1 33% 2 67%
4 U19 Moldova 3 1 33% 2 67%
5 U19 Scotland 3 1 33% 2 67%
6 U19 Pháp 3 2 66% 1 33%
7 Georgia U19 3 2 66% 1 33%
8 U19 Thụy Điển 3 3 100% 0 0%
9 U19 Áo 3 2 66% 1 33%
10 U19 Tây Ban Nha 3 2 66% 1 33%
11 U19 Latvia 3 1 33% 2 67%
12 U19 Luxembourg 3 2 66% 1 33%
13 U19 Đức 3 2 66% 1 33%
14 U19 Síp 3 2 66% 1 33%
15 U19 Malta 3 2 66% 1 33%
16 U19 Ba Lan 3 3 100% 0 0%
17 U19 Ireland 3 2 66% 1 33%
18 U19 Azerbaijan 3 2 66% 1 33%
19 U19 Na Uy 3 3 100% 0 0%
20 U19 Estonia 3 2 66% 1 33%
21 U19 Đảo Faroe 3 2 66% 1 33%
22 Kosovo U19 3 2 66% 1 33%
23 U19 Slovakia 3 2 66% 1 33%
24 U19 Macedonia 3 1 33% 2 67%
25 U19 Hungary 3 2 66% 1 33%
26 Andorra U19 3 0 0% 3 100%
27 U19 Thổ Nhĩ Kỳ 3 2 66% 1 33%
28 U19 Gibraltar 3 3 100% 0 0%
29 U19 Séc 3 1 33% 2 67%
30 U19 San Marino 3 2 66% 1 33%
31 U19 Bắc Ireland 3 2 66% 1 33%
32 U19 Đan Mạch 3 2 66% 1 33%
33 U19 Thụy Sĩ 3 1 33% 2 67%
34 U19 Phần Lan 3 2 66% 1 33%
35 U19 Israel 3 3 100% 0 0%
36 U19 Albania 3 1 33% 2 67%
37 U19 Slovenia 3 1 33% 2 67%
38 U19 Hà Lan 3 0 0% 3 100%
39 Ukraine U19 3 1 33% 2 67%
40 U19 Kazakhstan 3 2 66% 1 33%
41 U19 Bosnia 3 3 100% 0 0%
42 U19 Hy Lạp 3 2 66% 1 33%
43 U19 Armenia 3 2 66% 1 33%
44 U19 Croatia 3 2 66% 1 33%
45 U19 Bulgaria 3 1 33% 2 67%
46 U19 Bỉ 3 1 33% 2 67%
47 Italy U19 3 2 66% 1 33%
48 U19 Montenegro 3 3 100% 0 0%
49 Serbia U19 3 2 66% 1 33%
50 U19 Belarus 3 2 66% 1 33%
51 U19 Anh 3 1 33% 2 67%
52 U19 Lithuania 3 1 33% 2 67%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

U19 Euro

Tên giải đấu U19 Euro
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA European U-19 Football Championship
Ảnh / Logo BONGDA365
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)