Thống kê tổng số bàn thắng Wales FAW nam 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Wales FAW nam mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Llay Miners Welfare | 29 | 20 | 68% | 9 | 31% |
2 | Airbus UK Broughton | 29 | 21 | 72% | 8 | 28% |
3 | Ammanford | 29 | 20 | 68% | 9 | 31% |
4 | Llantwit Major | 29 | 11 | 37% | 18 | 62% |
5 | Baglan Dragons | 29 | 13 | 44% | 16 | 55% |
6 | Newport City | 29 | 16 | 55% | 13 | 45% |
7 | Caerau Ely | 29 | 18 | 62% | 11 | 38% |
8 | Goytre Utd | 29 | 21 | 72% | 8 | 28% |
9 | Gresford | 29 | 18 | 62% | 11 | 38% |
10 | Taffs Well | 29 | 21 | 72% | 8 | 28% |
11 | Penrhiwceiber Rangers | 29 | 15 | 51% | 14 | 48% |
12 | Cambrian Clydach | 29 | 16 | 55% | 13 | 45% |
13 | Pontypridd | 29 | 18 | 62% | 11 | 38% |
14 | Holywell | 29 | 16 | 55% | 13 | 45% |
15 | Trey Thomas Drossel | 29 | 15 | 51% | 14 | 48% |
16 | Llanelli | 29 | 14 | 48% | 15 | 52% |
17 | Carmarthen | 29 | 16 | 55% | 13 | 45% |
18 | Colwyn Bay | 29 | 21 | 72% | 8 | 28% |
19 | Trefelin | 29 | 17 | 58% | 12 | 41% |
20 | Caersws | 29 | 18 | 62% | 11 | 38% |
21 | Llandudno | 29 | 22 | 75% | 7 | 24% |
22 | Ruthin Town FC | 29 | 16 | 55% | 13 | 45% |
23 | Flint Mountain | 29 | 22 | 75% | 7 | 24% |
24 | Penrhyncoch | 29 | 19 | 65% | 10 | 34% |
25 | Bangor 1876 | 29 | 22 | 75% | 7 | 24% |
26 | Afan Lido | 29 | 17 | 58% | 12 | 41% |
27 | Guilsfield | 29 | 20 | 68% | 9 | 31% |
28 | Cwmbran Celtic | 29 | 18 | 62% | 11 | 38% |
29 | Buckley Town | 29 | 19 | 65% | 10 | 34% |
30 | Prestatyn Town FC | 29 | 23 | 79% | 6 | 21% |
31 | Denbigh Town | 29 | 22 | 75% | 7 | 24% |
32 | Mold Alexandra | 29 | 21 | 72% | 8 | 28% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Wales FAW nam
Tên giải đấu | Wales FAW nam |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Wales FAW Championship |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 30 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |