Top ghi bàn bóng đá Mexico - Top ghi bàn VĐQG Mexico
Top ghi bàn bóng đá Mexico mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Mexico 2024-2025 | 13/12/2024 13:30:04 |
Vua phá lưới Siêu Cúp Mexico 2019 | 27/06/2022 13:30:15 |
Hạng 2 Mexico | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Mexico nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Mexico U20 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Mexico Liga MX U19 Femenil | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Mexico Champion of Champions 2023 | 26/06/2023 13:30:26 |
Cúp Telcel | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Torneo Interliga Mexuco | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Mexico GNP Cup 2022 | 31/12/2022 13:30:12 |
Hạng 3 Mexico | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Quốc Gia Mexico | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Mexico Youth U23 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Mexico Copa Conecta | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Mexico Liga MX U19 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Mexico 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joao Paulo Dias Fernandes | Toluca | 13 | 0 | |
2 | Sergio Canales Madrazo | Monterrey | 10 | 3 | |
3 | German Berterame | Monterrey | 10 | 0 | |
4 | Angel Baltazar Sepulveda Sanchez | CDSyC Cruz Azul | 10 | 0 | |
5 | Henry Josue Martin Mex | Club America | 9 | 0 | |
6 | Rodrigo Aguirre | Club America | 8 | 1 | |
7 | Jose Raul Zuniga Murillo | Club Tijuana | 8 | 0 | |
8 | Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla | FC Juarez | 7 | 1 | |
9 | Andre Pierre Gignac | Tigres UANL | 7 | 2 | |
10 | Giorgos Giakoumakis | CDSyC Cruz Azul | 7 | 0 | |
11 | Jose Ignacio Rivero Segade | CDSyC Cruz Azul | 7 | 0 | |
12 | Carlos Rodolfo Rotondi | CDSyC Cruz Azul | 7 | 4 | |
13 | Sebastien Salles-Lamonge | Atletico San Luis | 6 | 3 | |
14 | Guillermo Martinez Ayala | Pumas U.N.A.M. | 6 | 1 | |
15 | Cesar Huerta | Pumas U.N.A.M. | 5 | 1 | |
16 | Lorenzo Faravelli | CDSyC Cruz Azul | 5 | 0 | |
17 | Paul Brian Rodriguez Bravo | Club America | 5 | 0 | |
18 | Jesus Angulo | Toluca | 5 | 0 | |
19 | Jose Salomon Rondon Gimenez | Pachuca | 5 | 0 | |
20 | Cade Cowell | Chivas Guadalajara | 5 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Siêu Cúp Mexico 2019
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Hernandez Jacuinde | CDSyC Cruz Azul | 1 | 0 | |
2 | Milton Caraglio | CDSyC Cruz Azul | 1 | 0 | |
3 | Edgar Antonio Mendez Ortega | CDSyC Cruz Azul | 1 | 0 | |
4 | Juan Escobar | CDSyC Cruz Azul | 1 | 0 |
Cập nhật: